domingo, 29 de setembro de 2013

Amor Maior – Audiência Detalhada

AMOR MAIOR

uma novela de
GABRIEL DUARTE

META: 10 PONTOS

Estreia: 25 de Setembro de 2013
Término: 22 de Abril de 2014

150 capítulos

Semana 01: 25/09 a 27/09/2013 = ## | ## | 12 | 10 | 10 = 10.6
Semana 02: 30/09 a 04/10/2013 = 10 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.4
Semana 03: 07/10 a 11/10/2013 = 11 | 09 | 13 | 10 | 09 = 10.4
Semana 04: 14/10 a 18/10/2013 = 12 | 10 | 14 | 11 | 10 = 11.4
Semana 05: 21/10 a 25/10/2013 = 11 | 10 | 12 | 12 | 10 = 11.0
Semana 06: 28/10 a 01/11/2013 = 12 | 12 | 14 | 12 | 11 = 12.2
Semana 07: 04/11 a 08/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 11/11 a 15/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 18/11 a 22/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 25/11 a 29/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 02/12 a 06/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 09/12 a 13/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 16/12 a 20/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 23/12 a 27/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 30/12 a 03/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 06/01 a 10/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 13/01 a 17/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 20/01 a 24/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 27/01 a 31/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 03/02 a 07/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 10/02 a 14/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 17/02 a 21/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 24/02 a 28/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 03/03 a 07/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 10/03 a 14/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 17/03 a 21/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 24/03 a 28/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 31/03 a 04/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 07/04 a 11/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 14/04 a 18/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 3121/04 a 22/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 10.83 (11 PONTOS)

sábado, 28 de setembro de 2013

Novelas da Record. Média Geral em décimos

Meta: 12

Prova de Amor- 16,5
Amores Diversos- 17,1
Amor e Intrigas- 12,3
Bate Coração- 11,3
Vidas Opostas- 13,3
Chamas da Vida- 14,4
Rivais- 14,4
Dois Lados- 15,1
Bela a Feia- 10,4
Poder Paralelo- 11,1
Ribeirão do Tempo- 11,1
Marisol-  11,1
Vidas em Jogo- 12,4
Máscaras- 8,4
Balacobaco- 9,5
Esmeralda- 10,6
Dona Xepa- 9,7
Pecado Mortal- 10,7

Meta: 10/09

Alta Estação- 7,3
Jovens Diversos- 8,3
Rebelde- 9,4
Rebelde(2)- 8,2
Patinho Feio- 8,3

Novelas da Record. Média Geral.

Meta: 12

Prova de Amor- 17
Amores Diversos- 17
Amor e Intrigas- 12
Bate Coração- 11
Vidas Opostas- 13
Chamas da Vida- 14
Rivais- 14
Dois Lados- 15
Bela a Feia- 10
Poder Paralelo- 11
Ribeirão do Tempo- 11
Vidas em Jogo- 12
Máscaras- 08
Balacobaco- 10
Esmeralda- 11
Dona Xepa- 10
Pecado Mortal- 10

Meta: 10/09

Alta Estação- 07
Jovens Diversos- 08
Rebelde- 09
Rebelde(2)- 08
Patinho Feio- 08



domingo, 22 de setembro de 2013

Malhação 2013 – Audiência Detalhada


MALHAÇÃO 2013  21ª TEMPORADA

uma novela de
GABRIEL DUARTE e Edilene Andrade

META: 20 PONTOS

Estreia: 08 de Julho de 2013
Término: 23 de Maio de 2014

060 | 200 capítulos

Semana 01: 08/07 a 12/07/2013 = 19 | 19 | 15 | 14 | 13 16.0
Semana 02: 15/07 a 19/07/2013 = 18 | 18 | 13 | 13 | 16 = 15.6
Semana 03: 22/07 a 26/07/2013 = 17 | 16 | 12 | 14 | 14 = 14.6
Semana 04: 29/07 a 02/08/2013 = 15 | 12 | 14 | 14 | 12 = 13.4
Semana 05: 05/08 a 09/08/2013 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 06: 12/08 a 16/08/2013 = 16 | 14 | 19 | 15 | 13 = 15.4
Semana 07: 19/08 a 23/08/2013 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 08: 26/08 a 30/08/2013 = 16 | 16 | 14 | 15 | 16 = 15.4
Semana 09: 02/09 a 06/09/2013 = 16 | 15 | 15 | 15 | 12 = 14.6
Semana 10: 09/09 a 13/09/2013 = 16 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.0
Semana 11: 16/09 a 20/09/2013 = 17 | 16 | 15 | 16 | 17 = 16.2
Semana 12: 23/09 a 27/09/2013 = 20 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.6
Semana 13: 30/09 a 04/10/2013 = 19 | 17 | 18 | 21 | 16 = 18.2
Semana 14: 07/10 a 11/10/2013 = 20 | 19 | 14 | 16 | 16 = 17.0
Semana 15: 14/10 a 18/10/2013 = 19 | 18 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 16: 21/10 a 25/10/2013 = 19 | 17 | 23 | 19 | 17 = 19.0
Semana 17: 28/10 a 01/11/2013 = 22 | 19 | 21 | 21 | 16 = 19.8
Semana 18: 04/11 a 08/11/2013 = 20 | 20 | 16 | 18 | 15 = 17.8
Semana 19: 11/11 a 15/11/2013 = 19 | 18 | 17 | 16 | 14 = 16.8
Semana 20: 18/11 a 22/11/2013 = 20 | 17 | 17 | 19 | 18 = 18.2
Semana 21: 25/11 a 29/11/2013 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 22: 02/12 a 06/12/2013 = 24 | 21 | 20 | 23 | 19 = 21.4
Semana 23: 09/12 a 13/12/2013 = 23 | 23 | 18 | 20 | 21 = 21.0
Semana 24: 16/12 a 20/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 23/12 a 27/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 30/12 a 03/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 06/01 a 10/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 13/01 a 17/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 20/01 a 24/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 27/01 a 31/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 03/02 a 07/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 10/02 a 14/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 17/02 a 21/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 24/02 a 28/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 03/03 a 07/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 10/03 a 14/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 17/03 a 21/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 38: 24/03 a 28/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 39: 31/03 a 04/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 40: 07/04 a 11/04/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 16.99 (17 PONTOS)

Consolidados deste Domingo 29/09/2013


Filmagem Rural 1
Manhã Animada 2
Programa da Timares 4
Notícias Filmagem 2
Explosão de Domingo 6
Harry Max O Filme 6
Programa do Amor 5
 Domingo Animado 7
Sobre Tudo 4



Mata: 5,0

Média Dia: 4,1

Consolidados deste sábado 28/09/2013


Filmagem Rural 1
Manhã Animada 2
Programa da Timares 4
Notícias Filmagem 3
Tarde Animada 2
Notícias Filmagem 4
Adolescentes em Crise 4
 Tv Mix- 4
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 5
Vila dos Mutantes 5

Mata: 5,0

Média Dia: 3,2

Consolidados desta sexta 27/09/2013


Filmagem Rural 2
Manhã Animada 2
Programa da Timares 3
Notícias Filmagem 5
Tarde Animada 2
Notícias Filmagem 3
Adolescentes em Crise 4
 Tv Mix- 3
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 4
Vila dos Mutantes 5

Mata: 5,0

Média Dia: 3,3

Consolidados desta quinta 26/09/2013


VILA DOS MUTANTES bate recorde de Audiência

Filmagem Rural 2
Manhã Animada 3
Programa da Timares 5
Notícias Filmagem 5
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 3
Adolescentes em Crise 5
 Tv Mix- 6
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
Vila dos Mutantes 9

Mata: 5,0

Média Dia: 4,9

Consolidados desta quarta 25/09/2013


MANHÃ ANIMADA bate recorde de Audiência

Filmagem Rural 1
Manhã Animada 5
Programa da Timares 5
Notícias Filmagem 5
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 3
Adolescentes em Crise 4
 Tv Mix- 4
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
Vila dos Mutantes 7

Mata: 5,0

Média Dia: 4,5

Consolidados desta terça 24/09/2013 - TV Filmagem


Segundo Capítulo de VILA DOS MUTANTES


Filmagem Rural 2
 Manhã animada 2
Programa da Timares 3
Notícias Filmagem 7
Tarde Animada 6
Notícias Filmagem 6
Adolescentes em Crise 6
 Tv Mix- 6
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
Vila dos Mutantes 7

Mata: 5,0

Média Dia: 5,2

Consolidados desta segunda 23/09/2013 - TV Filmagem - Estréia de VILA DOS MUTANTES


Estréia de VILA DOS MUTANTES

Grande Final de A CASA DA VIDA REAL

Filmagem Rural 1
 Manhã animada 2
Programa da Timares 5
Notícias Filmagem 6
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 6
Adolescentes em Crise 6
 Tv Mix- 4
Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
 A Casa da Vida Real 12
Vila dos Mutantes 7

Mata: 5,0

Média Dia: 5,4

Média das temporadas de Malhação


Malhação 1999 - 21
Malhação 2000 - 26
Malhação 2001 - 27
Malhação 2002 - 28
Malhação 2003 - 30
Malhação 2004 - 32
Malhação 2005 - 31
Malhação 2006 - 29
Malhação 2007 - 24
Malhação 2008 - 22
Malhação 2009 - 21
Malhação 2010 - 19
Malhação 2011 - 17
Malhação 2012 - 16
Malhação 2013 - 15
Malhação 2014 - 14
Malhação 2015- 16

quarta-feira, 18 de setembro de 2013

Consolidados Tv Filmagem Quarta 18/09/13 -

Filmagem Rural 3
 Manhã animada 2
Programa da Timares 4
Notícias Filmagem 5
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 4
Adolescentes em Crise 5
 Tv Mix- 5
 Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
 A Casa da Vida Real 8

Mata: 5,0


Média Dia: 4,7

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Consolidados Tv Filmagem Terça 17/09/13 - Programa da Tamires é a maior audiência desta Terça

Filmagem Rural 3
 Manhã animada 2
Programa da Timares 8
Notícias Filmagem 6
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 4
Adolescentes em Crise 5
 Tv Mix- 5
 Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
 A Casa da Vida Real 7

Mata: 5,0


Média Dia: 5,1

Porgrama da Tamires Bate Recorde Anual 17/09/13


Nesta manhã de terça 17/09/13 , o Programa da Tamires resgitra alcança boa Audiência de 7.6 com picos de 11.6 chegando a Líderar falando sobre a Polêmica do Namoro Gay de Tonson Limar e Edgar Soares que se assumiram Ao vivo no programa desta Manhã 17/09/13(Terça-feira)

Consolidados Tv Filmagem Segunda 16/09/13

Filmagem Rural 3
 Manhã animada 2
Programa da Timares 4
Notícias Filmagem 4
Tarde Animada 4
Notícias Filmagem 5
Adolescentes em Crise 5
 Tv Mix- 5
 Ervas Venenosas(Novela Oficial 22h) 7
 A Casa da Vida Real 8

Mata: 5,0

Média Dia: 4,7

domingo, 15 de setembro de 2013

Além do Horizonte – Audiência Detalhada


ALÉM DO HORIZONTE

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 30 PONTOS

Estreia: 16 de Setembro de 2013
Término: 14 de Março de 2014

000 | 155 capítulos

Semana 01: 16/09 a 21/09/2013 = 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 = 26.1
Semana 02: 23/09 a 28/09/2013 = 28 | 26 | 25 | 30 | 27 | 22 = 26.3
Semana 03: 30/09 a 05/10/2013 = 28 | 27 | 28 | 28 | 24 | 24 = 26.5
Semana 04: 07/10 a 12/10/2013 = 27 | 27 | 27| 27 | 27 | 25 = 26.6
Semana 05: 14/10 a 19/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 21/10 a 26/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 28/10 a 02/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 04/11 a 09/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 11/11 a 16/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 18/11 a 23/11/2013
 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 25/11 a 30/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 02/12 a 07/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 09/12 a 14/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 16/12 a 21/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 23/12 a 28/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 30/12 a 04/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 06/01 a 11/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 13/01 a 18/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 20/01 a 25/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 27/01 a 01/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 03/02 a 08/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 10/02 a 15/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 17/02 a 22/02/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 24/02 a 01/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 03/03 a 08/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 10/03 a 15/03/2014 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
 
MÉDIA GERAL: 26,37 (26 PONTOS)

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Confira os consolidados desta quarta-feira (12/09/13) SP

consolidados-20134
emoglobo
Malhação 14
Flor do Caribe 23
SPTV 23
Sangue Bom 26
Jornal Nacional 27
Amor a Vida 35
Futebol 2013 22
Saramandaia 14
emorecord
Balanço Geral 6
Programa da Tarde 5
Cidade Alerta 8
José do Egito 13
Dona Xepa 10
A Fazenda 10
A Nova Super Maquina 6
emosbt
O Privilégio de Amar 4
Um História Real 6
Eu A Patroa e As Crianças 7
SBT Brasil 3
Chiquititas 9
Rebelde 4
Programa do Ratinho 7
Sobrenatural 5

quarta-feira, 11 de setembro de 2013

Record cai na Terça mais registra ótima audiência - quem cresceu foi HOJE EM DIA

emorecord

Balanço Geral 8
SP no Ar 9
Fala Brasil 11
Hoje em Dia 12
Balanço Geral (Parte 1) 14
Balanço Geral (Parte 2) 13
Qual é o Andar 17
Cidade Alerta 23
Patinho Feio 25
Jornal da Record 26
Trauma 27
Pecado Mortal 36
A Fazenda 27

Segunda- Novo Recorde de PECADO MORTAL , JORNAL DA RECORD ,e TRAUMA

emorecord

Balanço Geral 10
SP no Ar 9
Fala Brasil 13
Hoje em Dia 10
Balanço Geral (Parte 1) 12
Balanço Geral (Parte 2) 16
Qual é o Andar 20
Cidade Alerta 24
Patinho Feio 27
Jornal da Record 30
Trauma 31
Pecado Mortal 40
A Fazenda 29

Consolidados Quarta- Terceiro Capítulo de PECADO MORTAL registra recorde

emorecord
Balanço Geral 9
SP no Ar 9
Fala Brasil 13
Hoje em Dia 10
Balanço Geral (Parte 1) 13
Balanço Geral (Parte 2) 15
Qual é o Andar 21
Cidade Alerta 24
Patinho Feio 27
José do Egito 30
Trauma 29
Pecado Mortal 38
A Fazenda 29

Record muito bem nos sábados liderando como Sempre - Primeiro sábado de PECADO MORTAL

emorecord

Pica-Pau 8
Cine Aventura 10

Todo Mundo Odeia o Cris 13
Qual é o Andar 15

Jornal da Record Especial 21
Patinho Feio 22
Jornal Da Record 23
Pecado Mortal 29
A Fazenda 21
Legendários 14

Audiência Detalhada - Avenida Brasil - Vale A Pena Ver De Novo

Novela: Avenida Brasil (REPRISE)
Horário: 14h40
Meta: 18

Semana 01: 05/08 a 09/08/2013 = 12 12 09 | 10 | 08 10.2
Semana 02: 12/08 a 16/08/2013 = 10 | 11 | 09 | 09 | 10 = 09.8
Semana 03: 19/08 a 23/08/2013 = 11 | 10 | 11 | 11 | 07 10.0
Semana 04: 26/08 a 30/08/2013 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 05: 02/09 a 06/09/2013 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 06: 09/09 a 13/09/2013 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.0
Semana 07: 16/09 a 20/09/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 23/09 a 27/09/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 30/09 a 04/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 07/10 a 11/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 14/10 a 18/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 21/10 a 25/10/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 28/10 a 01/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 04/11 a 08/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 11/11 a 15/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 18/11 a 22/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 25/11 a 29/11/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 02/12 a 06/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 09/12 a 13/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 16/12 a 20/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 23/12 a 27/12/2013 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 30/12 a 03/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 06/01 a 10/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 13/01 a 17/01/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 10.3 (10 PONTOS)