sexta-feira, 29 de abril de 2016

Prova de Amor – Audiência Detalhada

PROVA DE AMOR – REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 15 PONTOS

Estreia: 27 de Julho de 2015
Término: 10 de Maio de 2016

203 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/2015 = 15 | 14 | 13 | 15 | 14 = 14.2
Semana 02: 03/08 a 07/08/2015 = 14 | 14 | 13 | 15 | 13 = 13.8
Semana 03: 10/08 a 14/08/2015 = 14 | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.6
Semana 04: 17/08 a 21/08/2015 = 15 | 17 | 15 | 15 | 15 = 15.4
Semana 05: 24/08 a 28/08/2015 = 15 | 16 | 15 | 15 | 16 = 15.4
Semana 06: 31/08 a 04/09/2015 = 16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.8
Semana 07: 07/09 a 11/09/2015 = 16 | 16 | 14 | 13 | 14 = 14.6
Semana 08: 14/09 a 18/09/2015 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 09: 21/09 a 25/09/2015 = 14 | 16 | 13 | 15 | 12 = 14.0
Semana 10: 28/09 a 02/10/2015 = 16 | 16 | 14 | 13 | 14 = 14.6
Semana 11: 05/10 a 09/10/2015 = 13 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.0
 Semana 12: 12/10 a 16/10/2015 = 14 | 15 | 17 | 14 | 13 = 14.6
Semana 13: 19/10 a 23/10/2015 = 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.4
Semana 14: 26/10 a 30/10/2015 = 16 | 14 | 17 | 14 | 13 = 14,8
Semana 15: 02/11 a 06/11/2015 = 16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.8
Semana 16: 09/11 a 13/11/2015 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 17: 16/11 a 20/11/2015 = 16 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.2
Semana 18: 23/11 a 27/11/2015 = 17 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.6
Semana 19: 30/11 a 04/12/2015 =  16 | 16 | 15 | 17 | 15 = 15.8
Semana 20: 07/12 a 11/12/2015 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 21: 14/12 a 18/12/2015 = 18 | 18 | 17 | 15 | 15 = 16.6
Semana 22: 21/12 a 25/12/2015 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 23: 28/12 a 01/01/2016 = 15 | 18 | 14 | 14 | 14 = 15.0
Semana 24: 04/01 a 08/01/2016 = 17 | 16 | 16 | 20 | 19 = 17.6
Semana 25: 11/01 a 15/01/2016 = 19 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17.6
Semana 26: 18/01 a 22/01/2016 = 17 | 18 | 20 | 18 | 17 = 18.0
Semana 27: 25/01 a 29/01/2016 = 19 | 19 | 19 | 18 | 14 = 17.8
Semana 28: 01/02 a 05/02/2016 = 16 | 20 | 16 | 17 | 16 = 17.0
Semana 29: 08/02 a 12/02/2016 = 19 | 16 | 19 | 19 | 18 = 18.2
Semana 30: 15/02 a 19/02/2016 = 18 | 19 | 18 | 21 | 18 = 18.8
Semana 31: 22/02 a 26/02/2016 = 21 | 19 | 18 | 20 | 18 = 19.2
Semana 32: 29/02 a 04/03/2016 = 20 | 20 | 16 | 18 | 15 = 17.8
Semana 33: 07/03 a 11/03/2016 = 18 | 21 | 21 | 20 | 18 = 19.6
Semana 34: 14/03 a 18/03/2016 = 21 | 22 | 20 | 19 | 18 = 20.0
Semana 35: 21/03 a 25/03/2016 = 20 | 20 | 20 | 22 | 20 = 20.4
Semana 36: 28/03 a 01/04/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 37: 04/04 a 08/04/2016 = 20 | 21 | 20 | 21 | 18 = 20.0
Semana 38: 11/04 a 15/04/2016 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.2
Semana 39: 18/04 a 22/04/2016 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.2
Semana 40: 25/04 a 29/04/2016 = 21 | 22 | 21 | 20 | 19 = 20.6
Semana 41: 02/05 a 06/05/2016 = 22 | 22 | 22 | 23 | 22 = 22.2
Semana 42: 09/05 a 10/05/2016 = 23 | 22 | 22 | 22 | 23 = 22.4

MÉDIA GERAL: 17.04

Amor e Intrigas – Audiência Detalhada




AMOR E INTRIGAS – REPRISE

uma novela de
GISELE JORAS

META: 15 PONTOS

Estreia: 02 de Maio de 2016
Término: 17 de Fevereiro de 2017

210 capítulos

Semana 01: 02/05 a 06/05/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.2
Semana 02: 09/05 a 13/05/2016 = 20 | 17 | 16 | 19 | 17 = 17.8
Semana 03: 16/05 a 20/05/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.4
Semana 04: 23/05 a 27/05/2016 = 19 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.4
Semana 05: 30/05 a 03/06/2016 = 20 | 20 | 20 | 21 | 20 = 20.2
Semana 06: 06/06 a 10/06/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.4
Semana 07: 13/06 a 17/06/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.4
Semana 08: 20/06 a 24/06/2016 = 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.4
Semana 09: 27/06 a 01/07/2016 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.8
Semana 10: 04/07 a 08/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 11/07 a 15/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 18/07 a 22/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 25/07 a 29/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 01/08 a 05/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 08/08 a 12/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 15/08 a 19/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 22/08 a 26/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 29/08 a 02/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 05/09 a 09/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 12/09 a 16/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 19/09 a 23/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 26/09 a 30/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 10/10 a 14/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 37: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 38: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 40: 30/01 a 03/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 41: 06/02 a 10/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 42: 13/02 a 17/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 18.22

Nova novela da Record


Dois Lados está prevista para Junho , com a missão de manter a audiência que "Lei do Bem" está deixando de herança , manter os entre 28 a 31 pontos pelo menos.
A Meta permanecerá aos 25 pontos.

Diego Fortudo escalado para nova novela das 7


Diego fortudo está escalado para a nova novela das 7. É isso ai meninas o Galã de "Dama e Vagabundo" restá de volta as telinhas na novela "Dois Lados" que está prevista para Junho. 

Nova novela da Record


Nova Novela da Record substituta da "Escrava Mãe" terá cerca de 200 capítulos com uma meta de 33. A estreia está prevista para Junho.

quinta-feira, 28 de abril de 2016

Velho Chico – Audiência Detalhada

VELHO CHICO

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA, EDMARA BARBOSA e BRUNO LUPERI

META: 40 PONTOS

173 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2016 = 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 = 37.6
Semana 02: 21/03 a 26/03/2016 = 40 | 39 | 35 | 37 | 37 | 35 = 37.1
Semana 03: 28/03 a 02/04/2016 = 42 | 39 | 41 | 41 | 40 | 34 = 39.5
Semana 04: 04/04 a 09/04/2016 = 40 | 42 | 37 | 36 | 36 | 36 = 37.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2016 = 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 36 = 39.0
Semana 06: 18/04 a 23/04/2016 = 41 | 41 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.5
Semana 07: 25/04 a 30/04/2016 = 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.3
Semana 08: 02/05 a 07/05/2016 = 43 | 45 | 40 | 46 | 42 | 37 = 42.1
Semana 09: 09/05 a 14/05/2016 = 44 | 43 | 40 | 42 | 40 | 36 = 40.8
Semana 10: 16/05 a 21/05/2016 = 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 = 42.5
Semana 11: 23/05 a 28/05/2016 = 45 | 45 | 41 | 43 | 41 | 37 = 42.0
Semana 12: 30/05 a 04/06/2016 = 46 | 47 | 42 | 45 | 40 | 35 = 42.5
Semana 13: 06/06 a 11/06/2016 = 45 | 44 | 44 | 46 | 42 | 40 = 43.5
Semana 14: 13/06 a 18/06/2016 = 48 | 48 | 42 | 47 | 45 | 40 = 45.0
Semana 15: 20/06 a 25/06/2016 = 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 40 = 45.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2016 = 46 | 47 | 42 | 45 | 40 | 35 = 42.5
Semana 17: 04/07 a 09/07/2016 = 46 | 43 | 45 | 49 | 43 | 35 = 43.5
Semana 18: 11/07 a 16/07/2016 = 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 = 46.0
Semana 19: 18/07 a 23/07/2016 = 50 | 48 | 44 | 47 | 45 | 41 = 45.8
Semana 20: 25/07 a 30/07/2016 = 49 | 48 | 47 | 50 | 46 | 45 = 47.5
Semana 21: 01/08 a 06/08/2016 = 52 | 50 | 47 | 50 | 49 | 44 = 48.6
Semana 22: 08/08 a 13/08/2016 = 48 | 48 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.1
Semana 23: 15/08 a 20/08/2016 = 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 = 46.0
Semana 24: 22/08 a 27/08/2016 = 50 | 51 | 48 | 48 | 45 | 37 = 46.5
Semana 25: 29/08 a 03/09/2016 = 50 | 50 | 46 | 48 | 44 | 42 = 46.6
Semana 26: 05/09 a 10/09/2016 = 50 | 51 | 47 | 48 | 46 | 41 = 47.1
Semana 27: 12/09 a 17/09/2016 = 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 42 = 48.5
Semana 28: 19/09 a 24/09/2016 = 53 | 52 | 50 | 51 | 50 | 42 = 49.6
Semana 29: 26/09 a 01/10/2016 = 54 | 52 | 53 | 54 | 56 | 40 = 51.5

MÉDIA GERAL: 43.80

terça-feira, 26 de abril de 2016

Novelas Record

Meta: 30

Bela a feia- 32.2
Rebelde- 31.1
Rebelde(2)- 27.7
Sete estações- 19.6

Meta: 25

Patinho feio- 24.4
Amor próprio- 24.0
Corujas- 22.7
País Tropical- 22.9
Dama & Vagabundo- 25.3
Lei Do Bem- 29.2 até o momento

21h40

Meta: 40

Poder Paralelo- 38.9
Ribeirão do tempo- 39.1
Vidas em Jogo- 42.4
Máscaras- 31.1

Meta: 33

Balacobaco- 32.0
Dona Xepa- 30.0
Pecado Mortal- 26.7
Vitória- 30.3
            Os Dez Mandamentos- 35.8
                  Escrava Mãe- 33.0 até o momento


            Os Dez Mandamentos(2) - 36.2 até o momento

sexta-feira, 22 de abril de 2016

Americanas - Audiência Detalhada

AMERICANAS

uma novela de
MÁRIO TEIXEIRA

META: 35 PONTOS

Semana 01: 14/03 a 19/03/2016 = 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 30.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2016 = 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 25 = 28.7
Semana 03: 28/03 a 02/04/2016 = 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 25 = 27.5
Semana 04: 04/04 a 09/04/2016 = 32 | 30 | 27 | 30 | 31 | 26 = 29.3
Semana 05: 11/04 a 16/04/2016 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 06: 18/04 a 23/04/2016 = 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 25 = 29.8
Semana 07: 25/04 a 30/04/2016 = 33 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 = 30.5
Semana 08: 02/05 a 07/05/2016 = 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2016 = 32 | 30 | 30 | 33 | 31 | 24 30.0
Semana 10: 16/05 a 21/05/2016 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 11: 23/05 a 28/05/2016 = 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 = 28.8
Semana 12: 30/05 a 04/06/2016 = 31 | 32 | 30 | 33 | 30 | 27 = 30.5
Semana 13: 06/06 a 11/06/2016 = 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 = 30.8
Semana 14: 13/06 a 18/06/2016 = 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 28 = 31.8
Semana 15: 20/06 a 25/06/2016 = 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 = 30.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2016 = 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 = 31.2
Semana 17: 04/07 a 09/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 11/07 a 16/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 18/07 a 23/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 25/07 a 30/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 01/08 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 08/08 a 13/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 15/08 a 20/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 22/08 a 27/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 29/08 a 03/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 05/09 a 10/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 12/09 a 17/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 29.67

sexta-feira, 15 de abril de 2016

Senhora do Destino - Audiência Detalhada


SENHORA DO DESTINO

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 15 PONTOS

160 capítulos

Semana 01: 28/03 a 01/04/2016 = 14 15 | 13 | 12 | 12 = 13.2
Semana 02: 04/04 a 08/04/2016 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 03: 11/04 a 15/04/2016 = 15 | 12 | 14 | 14 | 13 = 13.6
Semana 04: 18/04 a 22/04/2016 = 14 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.4
Semana 05: 25/04 a 29/04/2016 = 16 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 06: 02/05 a 06/05/2016 = 15 | 14 | 13 | 16 | 15 = 14.6
Semana 07: 09/05 a 13/05/2016 = 15 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.2
Semana 08: 16/05 a 20/05/2016 = 16 | 17 | 15 | 13 | 14 = 15.0
Semana 09: 23/05 a 27/05/2016 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.2
Semana 10: 30/05 a 03/06/2016 = 16 | 17 | 14 | 16 | 15 = 15.6
Semana 11: 06/06 a 10/06/2016 = 17 | 15 | 15 | 18 | 14 = 15.8
Semana 12: 13/06 a 17/06/2016 = 16 | 17 | 11 | 16 | 15 = 15.0
Semana 13: 20/06 a 24/06/2016 = 15 | 16 | 17 | 15 | 15 = 15.6
Semana 14: 27/06 a 01/07/2016 = 17 | 15 | 15 | 18 | 14 = 15.8
Semana 15: 04/07 a 08/07/2016 = 16 | 17 | 14 | 16 | 15 = 15.6
Semana 16: 11/07 a 15/07/2016 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 17: 18/07 a 22/07/2016 = 18 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.4
Semana 18: 25/07 a 29/07/2016 = 17 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 19: 01/08 a 05/08/2016 = 17 | 18 | 15 | 17 | 16 = 16.6
Semana 20: 08/08 a 12/08/2016 = 17 | 13 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 21: 15/08 a 19/08/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 22: 22/08 a 26/08/2016 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 23: 29/08 a 02/09/2016 = 17 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 24: 05/09 a 09/09/2016 = 18 | 17 | 19 | 16 | 17 = 17.4
Semana 25: 12/09 a 16/09/2016 = 19 | 17 | 18 | 18 | 18 = 18.0
Semana 26: 19/09 a 23/09/2016 = 17 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 27: 26/09 a 30/09/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 28: 03/10 a 07/10/2016 = 18 | 17 | 19 | 18 | 17 = 17.8
Semana 29: 10/10 a 14/10/2016 = 19 | 16 | 19 | 19 | 18 = 18.2
Semana 30: 17/10 a 21/10/2016 = 19 | 19 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 31: 24/10 a 28/10/2016 = 20 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.8
Semana 32: 31/10 a 04/11/2016 = 19 | 19 | 19 | 20 | 21 = 19.6

MÉDIA GERAL: 16.16

quinta-feira, 14 de abril de 2016

Vidas Secas – Audiência Detalhada

VIDAS SECAS

uma novela de
GABRIEL DUARTE

META: 35 PONTOS

161 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2016 = 35 | 35 | 31 | 33 | 31 | 27 = 32.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2016 = 34 | 34 | 32 | 33 | 32 | 28 = 32.2
Semana 03: 28/03 a 02/04/2016 = 36 | 34 | 31 | 34 | 30 | 29 = 32.3
Semana 04: 04/04 a 09/04/2016 = 35 | 34 | 31 | 36 | 33 | 28 = 32.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2016 = 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 29 = 32.8
Semana 06: 18/04 a 23/04/2016 = 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 28 = 31.7
Semana 07: 25/04 a 30/04/2016 = 32 | 35 | 29 | 33 | 32 | 28 = 31.5
Semana 08: 02/05 a 07/05/2016 = 32 | 31 | 30 | 33 | 31 | 30 = 31.2
Semana 09: 09/05 a 14/05/2016 = 35 | 34 | 31 | 34 | 32 | 29 = 32.5
Semana 10: 16/05 a 21/05/2016 = 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 29 = 33.5
Semana 11: 23/05 a 28/05/2016 = 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 26 = 33.3
Semana 12: 30/05 a 04/06/2016 = 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 26 = 30.5
Semana 13: 06/06 a 11/06/2016 = 32 | 32 | 28 | 34 | 30 | 24 = 30.0
Semana 14: 13/06 a 18/06/2016 = 33 | 33 | 30 | 32 | 31 | 27 = 31.0
Semana 15: 20/06 a 25/06/2016 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 27 = 30.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2016 = 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 = 30.3
Semana 17: 04/07 a 09/07/2016 = 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 = 30.8
Semana 18: 11/07 a 16/07/2016 = 34 | 33 | 31 | 34 | 33 | 29 = 32.3
Semana 19: 18/07 a 23/07/2016 = 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 29 = 32.8
Semana 20: 25/07 a 30/07/2016 = 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 29 = 32.8
Semana 21: 01/08 a 06/08/2016 = 34 | 31 | 31 | 35 | 31 | 28 = 31.7
Semana 22: 08/08 a 13/08/2016 = 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | 28 = 33.1
Semana 23: 15/08 a 20/08/2016 = 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 30 = 34.3
Semana 24: 22/08 a 27/08/2016 = 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 = 34.3
Semana 25: 29/08 a 03/09/2016 = 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 33 = 35.5
Semana 26: 05/09 a 10/09/2016 = 39 | 40 | 38 | 41 | 40 | 35 = 38.8
Semana 27: 12/09 a 17/09/2016 = 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 29 = 40.0

MÉDIA GERAL: 32.72

Os Dez Mandamentos: 2ª Temporada – Audiência Detalhada


OS DEZ MANDAMENTOS – 2ª TEMPORADA

uma novela de
VIVIAN DE OLIVEIRA

META: 33 PONTOS

Estreia: 04 de Abril de 2016
Término: 11 de Junho de 2016

053 capítulos

Semana 01: 04/04 a 09/04/2016 = 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 38.8
Semana 02: 11/04 a 16/04/2016 = 38 | 38 | 35 | 37 | 35 | 30 = 35.5
Semana 03: 18/04 a 23/04/2016 = 36 | 34 | 30 | 30 | 29 | 23 = 30.3
Semana 04: 25/04 a 30/04/2016 = 37 | 36 | 35 | 37 | 35 | 29 = 34.8
Semana 05: 02/05 a 07/05/2016 = 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 30 = 37.8
Semana 06: 09/05 a 14/05/2016 = 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 30 = 36.5
Semana 07: 16/05 a 21/05/2016 = 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 28 = 35.0
Semana 08: 23/05 a 28/05/2016 = 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 27 = 34.5
Semana 09: 30/05 a 04/06/2016 = 44 | 45 | 43 | 45 | 46 | 32 = 42.5

MÉDIA GERAL: 36.18

quarta-feira, 13 de abril de 2016

Médias das novelas Tv Filmagem 22h e 20h

Metas: 11/10/08

Cordão do amor- 12
Rebelião- 11
Mora em mim- 11
Provas e argumentos- 11
Alegria de Viver- 12
Bike do Amor- 06
Coração Urbano- 08
Amores Diversos- 14
Ódio e Paixão- 12
Caminhos- 11
Tudo por amor- 10
Coração d' Ouro- 09
Caraka- 07
Rivais- 13
A Eterna- 09
Maria Do Bairro- 07
Madalena- 07
Esperança- 09
Era Uma Vez- 10
Corações de Gelo- 05
A Vida do ser humano- 06
Vidas Cruzadas- 08
O Clone- 04
Celebridade- 05
Mundo Melhor- 03
Mais Brasil- 05
Mutante do Rio- 06
Amor Próprio- 06
O Mágico de Oz- 04
Temporal- 06
O Protetor- 06
Ervas Venenosas- 07
Pique Esconde- 06
Baila Coração- 08
S.O.S- 07
Ou dá ou desce- 09
Apaixonada- 07
Amar foi seu pecado- 10 até.

ÁS 20h vem:

A Cara do Brasil- 12
Dias Melhores- 12

Reprises:

Mora em mim- 05
Cordão do Amor- 06
Rivais- 07
Coração d' Ouro- 04
A Cara do Brasil- 07 até o momento
Era Uma Vez- 08 até o momento

ás 19h:

Jovens Diversos- 07
Jorvens Diversos(2)- 06
Jovens Diversos(3)- 06
Jovens Diversos(4)- 05
Mundo Meu- 09 até o momento