terça-feira, 30 de agosto de 2016

Nova Estação – Audiência Detalhada

NOVA ESTAÇÃO

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL E VICENT VILLARINI

META: 20 PONTOS

 167 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 = 25.0
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.3
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 = 24.5
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.0
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 22 = 25.0
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.0
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 23 = 26.2
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.0
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 = 24.5
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.0
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.0
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 = 25.0
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 23 = 26.2
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.5
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 = 27.2
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.3
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.3
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 26 = 28.3
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 = 28.3
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 29 | 28 | 31 | 29 | 28 | 26 = 28.5
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 = 28.0
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 23 = 27.8

MÉDIA GERAL: 25.81

Marcefife – Audiência Detalhada

MARCEFIFE

uma novela de
GABRIEL DUARTE

META: 25 PONTOS

 167 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.2
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.2
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 24 = 28.2
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 26 = 29.2
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 25 = 28.7
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.3
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 26 = 28.8
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 = 29.5
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 26 = 29.7
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 31 | 33 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.5
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 33 | 31 | 28 | 27 | 29 | 25 = 28.8
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 24 = 28.7
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 29.7
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 26 = 29.7
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 33 | 30 | 32 | 31 | 28 | 27 = 30.2
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 25 = 29.8
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.3
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 28 = 31.2
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 27 = 32.3
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 = 30.3
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 30 = 33.5
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.7
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 = 33.0
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 = 33.2
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 30 = 33.0
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 = 33.5
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 = 35.2
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = 37 | 36 | 36 | 3839 | ## = 37.2

MÉDIA GERAL: 30.77

Marcefife estreia com ótima audiência desde 2012


Hora 1 - 6,3
Bom Dia SP - 10,4
Bom Dia Brasil - 9,2
Mais Você - 8,0
Plantão Jornalismo (Impeachment) - 6,5
Bem Estar - 7,3
Encontro - 7,8
SPTV 1ª Edição - 13,2
Globo Esporte - 11,5
Jornal Hoje - 10,9
Vídeo Show - 8,9
Sessão da Tarde - 11,5
Morde e assopra - 15,8
Malhação - 19,4
Sol Nascente (Estreia) - 25,9
SPTV 2ª Edição - 29,1
Marcefife - 31,2
Jornal Nacional - 31,5
A Lei do Amor - 35,7
Aleatóriamente  - 27,8
Tela Quente - 17,1
Jornal da Globo - 9,0
Programa do Jô - 5,6
Plantão Noturno - 4,0
Corujão - Atraídos pelo Crime - 3,4

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Novelas 19h e 21h - Recordes

19h

Três Irmãs- 33
Caras & Bocas- 41
Tempos Modernos- 35
Tititi- 37
Morde & Assopra- 38
Aquele Beijo- 35
Cheias De Charme- 37
Guerra Dos Sexos- 31
Sangue Bom- 28
Além do Horizonte- 26
Geração Brasil- 24
Alto Astral- 29
I Love Paraisópolis- 29
Totalmente Demais- 37
Haja Coração- 32

21h

A Favorita- 52
Caminho das Índias- 55
Viver A Vida- 47
Passíone- 54
Insensato Coração- 47
Fina Estampa- 47
Avenida Brasil- 52
Salve Jorge- 46
Amor Á Vida- 48
Em Família- 37
Império- 46
Babilônia- 34
A Regra Do Jogo- 41
Velho Chico- 37

Novelas 19h e 21h

19h

Três Irmãs- 24
Caras & Bocas- 31
Tempos Modernos- 24
Tititi- 30
Morde & Assopra- 30
Aquele Beijo- 25
Cheias De Charme- 30
Guerra Dos Sexos- 23
Sangue Bom- 25
Além do Horizonte- 20
Geração Brasil- 19
Alto Astral- 22
I Love Paraisópolis- 23
Totalmente Demais- 27
Haja Coração- 27

21h

A Favorita- 40
Caminho das Índias- 39
Viver A Vida- 36
Passíone- 35
Insensato Coração- 36
Fina Estampa- 39
Avenida Brasil- 39
Salve Jorge- 34
Amor Á Vida- 36
Em Família- 30
Império- 33
Babilônia- 25
A Regra Do Jogo- 28
Velho Chico- 29

domingo, 28 de agosto de 2016

A Ilha do tesouro – Audiência Detalhada

Resultado de imagem para webnovelas logo

A ILHA DO TESOURO 

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

71 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.2
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 24 = 26.7
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 = 27.8
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.5
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 = 30.8
Semana 07: 17/10 a 22/10/2016 = 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 = 30.0
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 27 = 30.2
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 33 | 31 | 29 | 30 | 29 | 28 = 30.0
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 33 | 35 | 36 | 34 | 33 | 30 = 33.5
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 31 = 34.8
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 37 | 35 | 36 | 37 | 39 | 26 = 35.0

MÉDIA GERAL: 29.68

Haja Coração – Audiência Detalhada


HAJA CORAÇÃO

uma novela de
DANIEL ORTIZ

META: 25 PONTOS

135 capítulos

Semana 01: 31/05 a 04/06/2016 = ## | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 = 26.6
Semana 02: 06/06 a 11/06/2016 = 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 = 26.0
Semana 03: 13/06 a 18/06/2016 = 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 04: 20/06 a 25/06/2016 = 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.0
Semana 05: 27/06 a 02/07/2016 = 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 = 26.8
Semana 06: 04/07 a 09/07/2016 = 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 = 26.2
Semana 07: 11/07 a 16/07/2016 = 29 | 28 | 29 | 29 | 25 | 25 = 27.5
Semana 08: 18/07 a 23/07/2016 = 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 = 28.5
Semana 09: 25/07 a 30/07/2016 = 29 | 29 | 29 | 31 | 28 | 26 = 28.7
Semana 10: 01/08 a 06/08/2016 = 29 | 31 | 30 | 28 | 22 | 24 = 27.3
Semana 11: 08/08 a 13/08/2016 = 30 | 29 | 31 | 32 | 28 | 24 = 29.0
Semana 12: 15/08 a 20/08/2016 = 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | ## = 28.8
Semana 13: 22/08 a 27/08/2016 = 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | 24 = 29.0
Semana 14: 29/08 a 03/09/2016 = 28 | 29 | 28 | 29 | 25 | 23 = 27.0
Semana 15: 05/09 a 10/09/2016 = 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 = 27.0
Semana 16: 12/09 a 17/09/2016 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.2
Semana 17: 19/09 a 24/09/2016 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.2
Semana 18: 26/09 a 01/10/2016 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.2
Semana 19: 03/10 a 08/10/2016 = 29 | 28 | 28 | 29 | 27 | 24 = 27.5
Semana 20: 10/10 a 15/10/2016 = 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 = 27.8
Semana 21: 17/10 a 22/10/2016 = 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 25 = 28.2
Semana 22: 24/10 a 29/10/2016 = 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 26 = 29.0
Semana 23: 31/10 a 05/11/2016 = 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 24 = 29.7

MÉDIA GERAL: 27.51

sexta-feira, 26 de agosto de 2016

No ritmo da dança – Audiência Detalhada

Resultado de imagem para webnovelas das 7

NO RITMO DA DANÇA

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 20 PONTOS


            167 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 21 = 25.0
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 24 = 26.2
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 22 = 25.2
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 29 | 28 | 27 | 31 | 28 | 23 = 27.7
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 28 | 27 | 24 | 27 | 25 | 22 = 25.5
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 30 | 27 | 24 | 28 | 27 | 24 = 26.7
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 = 27.0
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 = 28.2
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.3
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 = 29.0
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 = 29.5
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 = 31.0
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 28 = 32.0
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.3
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 28 = 31.2
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 31 | 33 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.5
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 29.7
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 25 = 29.8
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 24 = 28.7
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 24 = 28.2
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 = 26.0
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 = 26.0
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 = 26.3
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.8
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.5
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 24 = 28.5

MÉDIA GERAL: 28.19

Consolidados - Sol Nascente registra boa audiência , Totalmente Demais O Filme impressiona na audiência


Hora 1 - 6,0
Bom Dia São Paulo - 9,7
Bom Dia Brasil - 11,2
Mais Você - 9,5
Bem Estar - 8,9
Encontro - 9,6
SPTV 1ª Edição - 14,8
Globo Esporte - 14,0
Jornal Hoje - 15,2
Vídeo Show - 11,1
Sessão da Tarde - 13,4
Anjo Mau - 18,1
Malhação - 21,3
Sol Nascente - 25,5
SPTV 2ª Edição - 26,9
Haja Coração - 27,5
Jornal Nacional - 27,7
Velho Chico - 34,5
Tela Quente: Totalmente Demais O Filme - 30,0
Jornal da Globo - 14,5
Programa do Jô - 7,2

quarta-feira, 24 de agosto de 2016

Novelas das Globo - Média , Recordes

Média Geral:

Alma gêmea- 17
Malhação: Caminhos da vida- 21
Céu de Violeta- 25
Um mundo melhor- 26
A Dona da Vida- 33

Recorde:

Alma gêmea- 25
Malhação: Caminhos da vida- 26
Céu de violeta- 31
Um mundo melhor- 31
A Dona da Vida- 46

terça-feira, 23 de agosto de 2016

Novelas 19h e 21h

19h

Três Irmãs- 12
Caras & Bocas- 16
Tempos Modernos- 12
Tititi- 15
Morde & Assopra- 15
Aquele Beijo- 12
Cheias De Charme- 15
Guerra Dos Sexos- 10
Sangue Bom- 12
Além do Horizonte- 09
Geração Brasil- 08
Alto Astral- 10
I Love Paraisópolis- 12
Totalmente Demais- 14
Haja Coração- 13-14

21h

A Favorita- 21
Caminho das Índias- 21
Viver A Vida- 18
Passíone- 18
Insensato Coração- 18
Fina Estampa- 21
Avenida Brasil- 21
Salve Jorge- 16
Amor Á Vida- 18
Em Família- 14
Império- 16
Babilônia- 12
A Regra Do Jogo- 13
Velho Chico- 13-14

Estreia Sol Nascente


Hora 1 - 4,9
Bom Dia São Paulo - 9,0
Bom Dia Brasil - 9,7
Mais Você - 8,4
Bem Estar - 7,9
Encontro - 8,5
SPTV 1ª Edição - 13,1
Globo Esporte - 12,8
Jornal Hoje - 12,5
Vídeo Show - 10,4
Sessão da Tarde - 12,5
Anjo Mau - 18,1
Malhação: Caminhos da Vida - 23,3
Sol Nascente - 26,2
SPTV 2ª Edição - 28,5
Haja Coração - 28,0
Jornal Nacional - 26,2
Velho Chico - 33,0
Justiça - 27,9
Tela Quente - 19,6
Jornal da Globo - 9,9
Programa do Jô - 5,3

domingo, 21 de agosto de 2016

Sol Nascente – Audiência Detalhada

Resultado de imagem para WEBNOVELAS LOGO

SOL NASCENTE

uma novela de
Walther Negrão

META: 15 PONTOS

110 capítulos

Semana 01: 22/08 a 26/08/2016 = 20 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18.0
Semana 02: 29/08 a 02/09/2016 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.0
Semana 03: 05/09 a 09/09/2016 = 17 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.4
Semana 04: 12/09 a 16/09/2016 = 19 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.4
Semana 05: 19/09 a 23/09/2016 = 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 06: 26/09 a 30/09/2016 =  ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 10/10 a 14/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 17.28