sexta-feira, 30 de maio de 2014

VIDA LONGA – Audiência Detalhada

VIDA LONGA

uma novela de
FILIPE MIGUEZ e IZABEL DE OLIVEIRA

META: 40 PONTOS

167 capítulos

Semana 01: 05/05 a 10/05/2014 = 34 32 | 31 | 31 | 31 | 30 = 31.5
Semana 02: 12/05 a 17/05/2014 = 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 26 = 30.3
Semana 03: 19/05 a 24/05/2014 = 33 | 32 | 32 | 34 | 31 | 28 31.6
Semana 04: 26/05 a 31/05/2014 = 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 29 = 32.5
Semana 05: 02/06 a 07/06/2014 = 36 | 37 | 35 | 38 | 35 | 31 = 35.3
Semana 06: 09/06 a 14/06/2014 = 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 30 = 33.8
Semana 07: 16/06 a 21/06/2014 = 32 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 = 30.5
Semana 08: 23/06 a 28/06/2014 = 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 = 31.8
Semana 09: 30/06 a 05/07/2014 = 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 = 34.0
Semana 10: 07/07 a 12/07/2014 = 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 32 = 34.8
Semana 11: 14/07 a 19/07/2014 = 36 | 33 | 34 | 35 | 34 | 30 = 33.6
Semana 12: 21/07 a 26/07/2014 = 36 | 28 | 35 | 37 | 36 | 33 = 34.1
Semana 13: 28/07 a 02/02/2014 = 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 = 34.6
Semana 14: 04/08 a 09/08/2014 = 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 32 = 35.0
Semana 15: 11/08 a 16/08/2014 = 39 | 37 | 35 | 38 | 35 | 34 = 36.3
Semana 16: 18/08 a 23/08/2014 = 41 | 37 | 32 | 36 | 36 | 34 = 36.0
Semana 17: 25/08 a 30/08/2014 = 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.5
Semana 18: 01/09 a 06/09/2014 = 40 | 38 | 37 | 38 | 38 | 34 = 37.5
Semana 19: 08/09 a 13/09/2014 = 39 | 37 | 36 | 38 | 41 | 23 = 35.6
Semana 20: 15/09 a 20/09/2014 = 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 30 = 36.8
Semana 21: 22/09 a 27/09/2014 = 40 | 38 | 41 | 39 | 37 | 32 = 37.8
Semana 22: 29/09 a 04/10/2014 = 38 | 35 | 35 | 35 | 36 | 31 = 35.0
Semana 23: 06/10 a 11/10/2014 = 35 | 32 | 29 | 32 | 33 | 29 = 31.6
Semana 24: 13/10 a 18/10/2014 = 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 34 = 38.0
Semana 25: 20/10 a 25/10/2014 = 42  | 40 | 40 | 40 | 36 | 35 = 38.8
Semana 26: 27/10 a 01/11/2014 = 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 = 37.0
Semana 27: 03/11 a 08/11/2014 = 41 | 38 | 37 | 41 | 40 | 30 = 37.8
Semana 28: 10/11 a 15/11/2014 = 43 | 42 | 42 | 44 | 47 | 29 = 41.1

MÉDIA GERAL: 34.75 (35 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário