Sete Pecados – REPRISE
uma novela de
WALCY CARRASCO
META: 15 PONTOS
115 capítulos
Semana 01: 12/01 a 16/01/2015 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 02: 19/01 a 23/01/2015 = 16 | 16 | 18 | 17 | 16 = 16.6
Semana 03: 26/01 a 30/01/2015 = 15 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.4
Semana 04: 02/02 a 06/02/2015 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 05: 09/02 a 13/02/2015 = 13 | 11 | 10 | 12 | 11 = 11.4
Semana 06: 16/02 a 20/02/2015 = 12 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.0
Semana 07: 23/02 a 27/02/2015 = 14 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.6
Semana 07: 23/02 a 27/02/2015 = 14 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.6
Semana 08: 02/03 a 06/03/2015 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.8
Semana 09: 09/03 a 13/03/2015 = 14 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.6
Semana 10: 16/03 a 20/03/2015 = 16 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.2
Semana 11: 23/03 a 27/03/2015 = 14 | 12 | 12 | 14 | 12 = 12.8
Semana 12: 30/03 a 03/04/2015 = 17 | 16 | 14 | 15 | 13 = 15.0
Semana 13: 06/04 a 10/04/2015 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.8
Semana 14: 13/04 a 17/04/2015 = 15 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.4
Semana 15: 20/04 a 24/04/2015 = 12 | 10 | 11 | 12 | 11 = 11.2
Semana 16: 27/04 a 01/05/2015 = 11 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.6
Semana 17: 04/05 a 08/05/2015 = 14 | 16 | 17 | 14 | 12 = 14.6
Semana 18: 11/05 a 15/05/2015 = 14 | 12 | 16 | 15 | 14 = 14.2
Semana 19: 18/05 a 22/05/2015 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.2
Semana 20: 25/05 a 29/05/2015 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 21: 01/06 a 05/06/2015 = 15 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 22: 08/06 a 12/06/2015 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 23: 15/06 a 19/06/2015 = 18 | 16 | 16 | 18 | 18 = 17.2
MÉDIA GERAL: 13.60 (14 PONTOS)
Semana 21: 01/06 a 05/06/2015 = 15 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 22: 08/06 a 12/06/2015 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 23: 15/06 a 19/06/2015 = 18 | 16 | 16 | 18 | 18 = 17.2
MÉDIA GERAL: 13.60 (14 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário