segunda-feira, 16 de março de 2015

Alta Estação – Audiência Detalhada

CARROSSEL – REPRISE

uma novela de
GLÓRIA BARRETO e ROSANE SVARTMAN

META: 14 PONTOS

Semana 01: 16/03 a 20/03/2015 = 14 | 14 | 13 | 12 | 12 = 13.0
Semana 02: 23/03 a 27/03/2015 = 13 | 12 | 11 | 12 | 14 = 12.4
Semana 03: 30/03 a 03/04/2015 = 11 | 10 | 09 | 10 | 10 = 10.0
Semana 04: 06/04 a 10/04/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 05: 13/04 a 17/04/2015 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 06: 20/04 a 24/04/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.6
Semana 07: 27/04 a 01/05/2015 = 10 | 10 | 12 | 10 | 09 = 10.2
Semana 08: 04/05 a 08/05/2015 = 10 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.4
Semana 09: 11/05 a 15/05/2015 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 10: 18/05 a 22/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 25/05 a 29/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 01/06 a 05/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 08/06 a 12/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 15/06 a 19/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 22/06 a 26/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 29/06 a 03/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 06/07 a 10/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 13/07 a 17/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 20/07 a 24/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 27/07 a 31/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 03/08 a 07/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 10/08 a 14/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 17/08 a 21/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 24/08 a 28/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 31/08 a 04/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 07/09 a 11/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 14/09 a 18/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 21/09 a 25/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 28/09 a 02/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 05/10 a 09/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 12/10 a 16/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 19/10 a 23/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 26/10 a 30/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 02/11 a 06/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 09/11 a 13/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 16/11 a 20/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 23/11 a 27/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 10.58 (11 PONTOS)


Nenhum comentário:

Postar um comentário