TERRA PROMETIDA
uma novela de
GLÓRIA PEREZ
META: 35 PONTOS
167 capítulos
Semana 01: 16/03 a 21/03/2015 = 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 24 = 29.0
Semana 02: 23/03 a 28/03/2015 = 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 26 = 30.5
Semana 03: 30/03 a 04/04/2015 = 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 26 = 30.1
Semana 04: 06/04 a 11/04/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 13/04 a 18/04/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 20/04 a 25/04/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 27/04 a 02/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 04/05 a 09/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 11/05 a 16/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 18/05 a 23/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 25/05 a 30/05/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 01/06 a 06/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 08/06 a 13/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 15/06 a 20/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 22/06 a 27/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 29/06 a 04/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 06/07 a 11/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 13/07 a 18/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 20/07 a 25/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 27/07 a 01/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 03/08 a 08/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 10/08 a 15/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 17/08 a 22/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 24/08 a 29/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 31/08 a 05/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 07/09 a 12/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 14/09 a 19/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 29.88 (30 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário