segunda-feira, 8 de junho de 2015

I Love Paraisópolis – Audiência Detalhada

I LOVE PARAISÓPOLIS

uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA e MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 11 de Maio de 2015
Término: 06 de Novembro de 2015

024 | 155 capítulos

Semana 01: 11/05 a 16/05/2015 = 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 = 25.3
Semana 02: 18/05 a 23/05/2015 = 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 = 24.0
Semana 03: 25/05 a 30/05/2015 = 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 = 23.6
Semana 04: 01/06 a 06/06/2015 = 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 = 22.0
Semana 05: 08/06 a 13/06/2015 = 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 = 21.8
Semana 06: 15/06 a 20/06/2015 = 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.5
Semana 07: 22/06 a 27/06/2015 = 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 = 21.0
Semana 08: 29/06 a 04/07/2015 = 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 16 = 20.8
Semana 09: 06/07 a 11/07/2015 = 25 | 25 | 20 | 22 | 20 | 18 = 21.6
Semana 10: 13/07 a 18/07/2015 = 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 17 = 20.6
Semana 11: 20/07 a 25/07/2015 = 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 = 20.6
Semana 12: 27/07 a 01/08/2015 = 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 = 20.0
Semana 13: 03/08 a 08/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 10/08 a 15/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 17/08 a 22/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 24/08 a 29/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 31/08 a 05/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 07/09 a 12/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 14/09 a 19/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 21/09 a 26/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 28/09 a 03/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 05/10 a 10/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 12/10 a 17/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 19/10 a 24/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 21.87 (22 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário