sexta-feira, 31 de julho de 2015

Sabado - Quando toca o sino marca baixa audiência em terceiro dia consecutivo perdendo para Record e Sbt mais é o último dia , porque Globo desiste

emo globo

  Via Brasil 3.4
Como Será? 4.6
  Desenhos 5.6
TV Globinho 6.6
SPTV 1ª Edição 10.0
Globo Esporte 8.9
Jornal Hoje 9.6
Sessão Comédia: Os Caras de Pau 9.0
Estrelas 8.7
Quando toca o sino 4.2
Caldeirão do Huck 9.2
Além do Tempo 16.7
SPTV 2ª Edição 21.4
I Love Paraisópolis 23.0
Jornal Nacional 20.7
Babilônia 21.7
Zorra 11.5
Altas Horas 9.3

Supercine 5.0

Consolidados deste sabado - segundo dia de Quando toca o sino vai mal e perde para Record e Sbt

emo globo

  Via Brasil 3.4
Como Será? 4.6
  Desenhos 5.6
TV Globinho 6.0
SPTV 1ª Edição 7.7
Globo Esporte 7.9
Jornal Hoje 8.8
Sessão Comédia: Os Caras de Pau 8.6
Estrelas 8.4
Quando toca o sino 4.1
Caldeirão do Huck 10.3
Além do Tempo 18.0
SPTV 2ª Edição 22.9
I Love Paraisópolis 23.6
Jornal Nacional 21.9
Babilônia 19.4
Zorra 11.5
Altas Horas 9.3
Supercine 5.0

Consolidados deste sabado- Quando toca o sino vai mal em sua estreia

emo globo

  Via Brasil 3,8

Como Será? 4,9
Fórmula 1- Treino 4,3
  Desenhos 5,5 [6,0]
TV Globinho 6,4
SPTV 1ª Edição 10,7
Globo Esporte 11,0
  Jornal Hoje 12,3
Sessão Comédia: Os Caras de Pau 10,9
Estrelas 10,4

Quando toca o sino 7.2
Caldeirão do Huck 11,0

Além do Tempo 17,8
SPTV 2ª Edição 20,6
I Love Paraisópolis 22,4
Jornal Nacional 21,0
Babilônia 20,9
Zorra 13,0
Altas Horas 10,2
Supercine 6,0
Corujão 2,5
Corujão 2,0
Religioso 1,0

quinta-feira, 30 de julho de 2015

A Cara do Brasil – Audiência Detalhada

A Cara do Brasil

uma novela de
PETER SOUZA E MARINE OLIVER

META: 07 PONTOS

225 capítulos



Semana 01: 09/04 a 13/05/2016 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 02: 16/04 a 20/05/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 03: 23/04 a 27/06/2016 = 16 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 04: 30/04 a 03/06/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 05: 06/04 a 10/06/2016 = 17 | 17 | 15 | 17 | 15 = 16.2
Semana 06: 13/04 a 17/06/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 07: 20/04 a 24/07/2016 = 15 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 08: 27/04 a 31/07/2016 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 09: 02/04 a 06/072016 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 10: 02/04 a 06/07/2016 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 11: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 14.62 (15 PONTOS)

2014 e 2015 são os dois anos mais repletos de alegria á Tv Filmagem


2014 e 2015 , dois anos que mais deixaram a emissora feliz e mais dedicada pelo seu trabalho e a dona do canal havia dito que ia desistir da emissora e vender , mais com bons resultados que vem recebendo do Telespectador de Tv , só aumenta mais o trabalho e traz mais novidades a emissora.
Novelas marcando boa audiência como:

Ervas venenosas- 7.1
Confissões de adolescente 6.6
Baila coração 8.1
S.O.S 7.4
Ou dá ou desce 9.0
Apaixonada 7 pra 8

Novelas que são exibidas as 19h50 ás 20h45 com Grande DESTAQUE:

 A Cara do Brasil- 12
Dias Melhores- 13 , 14

com recorde de 18 com picos de 21

Programa da Tamires , grande destaque da manhã com média de 7 com picos de 9
Programa Dominical como Explosão de Domingo registrando médias altas de 10,11,12,13 pontos e com média anual de 10 pontos

Jornalismos como Notícias filmagem sempre registrando média entre 6,7 e 8 pontos de audiência e recorde de 10

Programa aos domingos: Namoro ou amizade? registrando sempre médias de 7,8.9 ou 10 pontos de média

Entre outras programações que estão agradando a emissora. 
Só temos que agradecer telespectador: Diz a presidente do canal. :)

quarta-feira, 29 de julho de 2015

RIBEIRÃO DO TEMPO – REPRISE

uma novela de
MARCÍLIO MORAES

META: 5 PONTOS

195 capítulos

Semana 01: 14/09 a 18/09/2015 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 02: 21/09 a 25/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 28/09 a 02/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 05/10 a 09/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 12/10 a 16/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 19/10 a 23/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 26/10 a 30/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 02/11 a 06/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 09/11 a 13/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 16/11 a 20/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 23/11 a 27/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 30/11 a 04/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 07/12 a 11/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 14/12 a 18/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 21/12 a 25/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 28/12 a 01/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 04/01 a 08/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 11/01 a 15/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 18/01 a 22/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 25/01 a 29/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 01/02 a 05/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 08/02 a 12/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 15/02 a 19/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 22/02 a 26/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 29/02 a 04/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 07/03 a 11/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 14/03 a 18/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 21/03 a 25/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 28/03 a 01/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 04/04 a 08/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 11/04 a 15/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 18/04 a 22/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 25/04 a 29/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 02/05 a 06/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 09/05 a 13/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 16/05 a 20/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 37: 23/05 a 27/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 30/05 a 03/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 06/06 a 10/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 5.60 (6 PONTOS)

Consolidados Record - "Ribeirão do Tempo" supera Dona xepa e Prova de amor registrando boa audiência

emorecord
Média-Dia (7h/0h): 6.6
Balanço Geral Manhã 3.0
SP no Ar 5.6
Fala Brasil 5.7
Hoje em Dia 3.5
Balanço Geral SP 6.6
Prova de Amor 4.6
Ribeirão do tempo 5.6
Cidade Alerta 10.1
Os Dez Mandamentos 17.2 (19 de pico)
Jornal da Record 11.1
Repórter Record Investigação 7.8
Grimm 3.6

terça-feira, 28 de julho de 2015

Segunda-feira de Recorde - Tv Filmagem - Estreia reprise de Cara do Brasil marca mais audiência que a atual e bomba

Segunda-feira

Filmagem Rural 2
 Manhã animada 3
Programa da Timares 7
Notícias Filmagem 6
Coração d'Ouro 5
Tarde Animada 5
Notícias Filmagem 7
Programa Oficial 6
Dias Melhores 14
A Cara do Brasil 16
 Tv Mix 9
Apaixonada 8

Média Dia: 8.2

– Audiência Detalhada - Exibida as 15h

Coração d'Ouro – REPRISE

uma novela de
GUSTAVO REIZ

META: 5 PONTOS


Semana 01: 27/07 a 31/07/2015 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.6
Semana 02: 03/08 a 07/08/2015 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 03: 10/08 a 14/08/2015 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 04: 17/08 a 21/08/2015 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 05: 24/08 a 28/08/2015 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 06: 31/08 a 04/09/2015 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 07: 07/09 a 11/09/2015 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.2

MÉDIA GERAL: 3.81 (04 PONTOS)

sexta-feira, 24 de julho de 2015

Primeira semana - novelas Rede Sul

1 Semanal: 2015

Amor tropical-  20
Juliana- 26
Amigos e Inimigos- 33
Amor à Prova de Balas- 49



 1 Semana 2014-2015

Caminho da Moda- 22
Sinônimo de Amor- 25
Cebola e Salsa- 30
Sob o Sol- 44

2015 - Rede Sul - Emissora muito bem nas estreias

 Estreias: 2015

Amor tropical-  21
Juliana- 28
Amigos e Inimigos- 36
Amor à Prova de Balas- 50



 Estreias: 2014

Caminho da Moda- 25
Sinônimo de Amor- 26
Cebola e Salsa- 32
Sob o Sol- 45

2014-2015 - Rede Sul

Meta:

Caminho da Moda- 20
Sinônimo de Amor- 25
Cebola e Salsa- 30
Sob o Sol- 40

Média geral:

Caminho da Moda- 22
Sinônimo de Amor- 26
Cebola e Salsa- 30
Sob o Sol- 43

Quase Perfeitos – Audiência Detalhada

QUASE PERFEITOS

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 15 PONTOS

Estreia: 27 de Julho de 2015
Término: 10 de Junho de 2016

25 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/2015 = 13 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.8
Semana 02: 03/08 a 07/08/2015 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 8.80
Semana 03: 10/08 a 14/08/2015 = 08 | 08 | 07 | 06 | 04 = 6.60
Semana 04: 17/08 a 21/08/2015 = 07 | 05 | 09 | 07 | 06 = 6.80
Semana 05: 24/08 a 28/08/2015 = 06 | 06 | 05 | 07 | 08 = 6.40

MÉDIA GERAL: 7.80 (08 PONTOS)

Língua de Cobra – Audiência Detalhada


LÍNGUA DE COBRA

uma novela de
VANESSA DUTOR

META: 10 PONTOS

135 capítulos

Semana 01: 31/08 a 04/09/2015 = 11 | 10 | 12 | 10 | 10 = 10.6
Semana 02: 07/09 a 11/09/2015 = 11 | 11 | 10 | 12 | 10 = 10.8
Semana 03: 14/09 a 18/09/2015 = 10 | 09 | 11 | 10 | 09 = 9.80
Semana 04: 21/09 a 25/09/2015 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 05: 28/09 a 02/10/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 06: 05/10 a 09/10/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 08 = 9.40
Semana 07: 12/10 a 16/10/2015 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.60
Semana 08: 19/10 a 23/10/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 09: 26/10 a 30/10/2015 = 10 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.2
Semana 10: 02/11 a 06/11/2015 = 12 | 10 | 09 | 11 | 10 = 10.4
Semana 11: 09/11 a 13/11/2015 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 12: 16/11 a 20/11/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 13: 23/11 a 27/11/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 14: 30/11 a 04/12/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 15: 07/12 a 11/12/2015 = 11 | 11 | 08 | 10 | 10 = 10.0
Semana 16: 14/12 a 18/12/2015 = 10 | 09 | 10 | 10 | 10 = 9.80
Semana 17: 21/12 a 25/12/2015 = 09 | 09 | 09 | 06 | 05 = 7.60
Semana 18: 28/12 a 01/01/2016 = 09 | 08 | 07 | 05 | 04 = 6.60
Semana 19: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 06 | 10 | 08 | 06 = 7.40
Semana 20: 11/01 a 15/01/2016 = 08 | 09 | 11 | 11 | 12 = 10.2
Semana 21: 18/01 a 22/01/2016 = 12 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.2
Semana 22: 25/01 a 29/01/2016 = 11 | 11 | 12 | 13 | 13 = 12.0
Semana 23: 01/02 a 05/02/2016 = 15 | 14 | 16 | 14 | 14 = 14.6
Semana 24: 08/02 a 12/02/2016 = 17 | 18 | 19 | 20 | 15 = 17.8
Semana 25: 15/02 a 19/02/2016 = 21 | 17 | 19 | 17 | 16 = 18.0
Semana 26: 22/02 a 26/02/2016 = 18 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.4
Semana 27: 29/02 a 04/03/2016 = 20 | 18 | 20 | 20 | 21 = 19.8

MÉDIA GERAL: 11.18 (11 PONTOS)

quinta-feira, 23 de julho de 2015

Apaixonada– Audiência Detalhada

APAIXONADA

uma novela de
ÍRIS ABRAVANEL

META: 08 PONTOS

com 185 capítulos

Semana 01: 25/01 a 29/01/2016 = 09 | 08 | 08 | 07 | 06 = 7.60
Semana 02: 01/02 a 05/02/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.00
Semana 03: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 06 | 08 | 07 | 06 = 6.80
Semana 04: 15/02 a 19/02/2016 = 09 | 08 | 10 | 07 | 07 = 8.20
Semana 05: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.20
Semana 06: 29/02 a 04/03/2016 = 07 | 06 | 10 | 07 | 07 = 7.40
Semana 07: 07/03 a 11/03/2016 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.60
Semana 08: 14/03 a 18/03/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.20
Semana 09: 21/03 a 25/03/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 8.00
Semana 10: 28/03 a 01/04/2016 = 
06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.80
Semana 11: 04/04 a 08/04/2016 = 07 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.40
Semana 12: 11/04 a 15/04/2016 = 08 | 09 | 10 | 07 | 07 = 8.20
Semana 13: 18/04 a 22/04/2016 = 09 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.40
Semana 14: 25/04 a 29/05/2016 = 09 | 07 | 10 | 08 | 08 8.40
Semana 15: 02/04 a 06/05/2016 = 09 | 09 | 11 | 12 | 10 = 10.2
Semana 16: 09/04 a 13/05/2016 = 13 | 11 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 17: 16/04 a 20/05/2016 = 09 | 09 | 11 | 09 | 08 = 9.20
Semana 18: 23/04 a 27/06/2016 = 10 | 09 | 10 | 09 | 08 = 9.20
Semana 19: 30/04 a 03/06/2016 = 09 | 09 | 11 | 09 | 05 = 8.60
Semana 20: 06/04 a 10/06/2016 = 10 | 10 | 12 | 10 | 10 = 10.4
Semana 21: 13/04 a 17/06/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 22: 20/04 a 24/07/2016 = 11 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.60
Semana 23: 27/04 a 31/07/2016 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 9.00
Semana 24: 02/04 a 06/072016 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.20
Semana 25: 02/04 a 06/07/2016 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 = 9.40
Semana 26: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** 7= **.*
Semana 37: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 8.24 (08 PONTOS)