A Cara do Brasil
uma novela de
PETER SOUZA E MARINE OLIVER
META: 07 PONTOS
225 capítulos
Semana 01: 09/04 a 13/05/2016 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 02: 16/04 a 20/05/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 03: 23/04 a 27/06/2016 = 16 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 04: 30/04 a 03/06/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 05: 06/04 a 10/06/2016 = 17 | 17 | 15 | 17 | 15 = 16.2
Semana 06: 13/04 a 17/06/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 07: 20/04 a 24/07/2016 = 15 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 08: 27/04 a 31/07/2016 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 09: 02/04 a 06/072016 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 10: 02/04 a 06/07/2016 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 11: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 02/04 a 06/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 02/04 a 06/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 02/04 a 06/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 14.62 (15 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário