sexta-feira, 24 de junho de 2016

Malhação vale a pena viver – Audiência Detalhada


MALHAÇÃO - VALE PENA VIVER


uma novela de
ROSANE SVARTMAN e PAULO HALM

META: 17 PONTOS

220 capítulos

Semana 01: 31/05 a 03/06/2016 = 21 | 20 | 18 | 19 | 18 = 19.2
Semana 02: 06/06 a 10/06/2016 = 20 | 20 | 20 | 21 | 21 = 20.4
Semana 03: 13/06 a 17/06/2016 = 20 | 21 | 20 | 21 | 18 = 20.0
Semana 04: 20/06 a 24/06/2016 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.0
Semana 05: 27/06 a 01/07/2016 = 22 | 21 | 20 | 21 | 22 = 21.2
Semana 06: 04/07 a 08/07/2016 = 20 | 20 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 07: 11/07 a 15/07/2016 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.4
Semana 08: 18/07 a 22/07/2016 = 19 | 19 | 17 | 19 | 17 = 18.2
Semana 09: 25/07 a 29/07/2016 = 19 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.8
Semana 10: 01/08 a 05/08/2016 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 11: 08/08 a 12/08/2016 = 18 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 12: 15/08 a 19/08/2016 = 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 13: 22/08 a 26/08/2016 = 20 | 20 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 14: 29/08 a 02/09/2016 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.4
Semana 15: 05/09 a 09/09/2016 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 16: 12/09 a 16/09/2016 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 17: 19/09 a 23/09/2016 = 18 | 17 | 17 | 19 | 17 = 17.6
Semana 18: 26/09 a 30/09/2016 = 20 | 19 | 17 | 17 | 17 = 18.0
Semana 19: 03/10 a 07/10/2016 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 20: 10/10 a 14/10/2016 = 18 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 21: 17/10 a 21/10/2016 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.4
Semana 22: 24/10 a 28/10/2016 = 19 | 19 | 18 | 19 | 19 = 18.8
Semana 23: 31/10 a 04/11/2016 = 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 24: 07/11 a 11/11/2016 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 25: 14/11 a 18/11/2016 = 20 | 20 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 26: 21/11 a 25/11/2016 = 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 27: 28/11 a 02/12/2016 = 21 | 20 | 20 | 21 | 20 = 20.4
Semana 28: 05/12 a 09/12/2016 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.6
Semana 29: 12/12 a 16/12/2016 = 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.2
Semana 30: 19/12 a 23/12/2016 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 31: 26/12 a 30/12/2016 = 20 | 20 | 23 | 21 | 20 = 20.8
Semana 32: 02/01 a 06/01/2017 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.0
Semana 33: 17/10 a 21/10/2016 = 20 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.8
Semana 34: 24/10 a 28/10/2016 = 20 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.6
Semana 35: 31/10 a 04/11/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 36: 07/11 a 11/11/2016 = 20 | 20 | 20 | 22 | 19 = 20.2
Semana 37: 14/11 a 18/11/2016 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.0
Semana 38: 21/11 a 25/11/2016 = 22 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.4
Semana 39: 28/11 a 02/12/2016 = 21 | 21 | 20 | 20 | 20 = 20.4
Semana 40: 05/12 a 09/12/2016 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 41: 12/12 a 16/12/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.4
Semana 42: 19/12 a 23/12/2016 = 20 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.4
Semana 43: 26/12 a 30/12/2016 = 22 | 21 | 20 | 21 | 22 = 21.2
Semana 44: 02/01 a 06/01/2017 = 23 | 23 | 22 | 23 | 23 = 22.8

MÉDIA GERAL: 19.27

Nenhum comentário:

Postar um comentário