
BAILA CORAÇÃO
uma novela de
RENATO MODESTO
META: 10 PONTOS
230 capítulos
230 capítulos
Semana 01: 16/05 a 20/05/2016 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 02: 23/05 a 27/05/2016 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 03: 30/05 a 03/06/2016 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 04: 06/06 a 10/06/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 05: 13/06 a 17/06/2016 = 11 | 11 | 10 | 12 | 10 = 10.8
Semana 06: 24/02 a 28/02/2014 = 12 | 13 | 12 | 10 | 09 = 11.2Semana 07: 03/03 a 07/03/2014 = 10 | 09 | 12 | 11 | 10 = 10.4
Semana 08: 10/03 a 14/03/2014 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 09: 17/03 a 21/03/2014 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 10: 24/03 a 28/03/2014 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 11: 31/03 a 04/04/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 12: 07/04 a 11/04/2014 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 13: 14/04 a 18/04/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 14: 21/04 a 25/04/2014 = 10 | 13 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 15: 28/04 a 02/05/2014 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 16: 05/05 a 09/05/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 17: 12/05 a 16/05/2014 = 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 18: 19/05 a 23/05/2014 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 19: 26/05 a 30/05/2014 = 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.8
Semana 20: 02/06 a 06/06/2014 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 21: 09/06 a 13/06/2014 = 12 | 13 | 11 | 09 | 12 = 11.4
Semana 22: 16/06 a 20/06/2014 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 23: 23/06 a 27/06/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 24: 30/06 a 04/07/2014 = 11 | 11 | 12 | 11 | 07 = 10.4
Semana 25: 07/07 a 11/07/2014 = 13 | 10 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 26: 14/07 a 18/07/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 27: 20/06 a 24/06/2016 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 28: 27/06 a 01/07/2016 = 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.6
Semana 29: 04/07 a 08/07/2016 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 30: 11/07 a 15/07/2016 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 31: 18/07 a 22/07/2016 = 12 | 10 | 12 | 12 | 13 = 11.8
Semana 32: 25/07 a 29/07/2016 = 15 | 14 | 13 | 11 | 12 = 13.0
Semana 33: 01/08 a 05/08/2016 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 34: 08/08 a 12/08/2016 = 14 | 13 | 12 | 14 | 12 = 13.0
Semana 35: 15/08 a 19/08/2016 = 13 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.2
Semana 36: 22/08 a 26/08/2016 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 37: 29/08 a 02/09/2016 = 13 | 13 | 13 | 15 | 14 = 13.6
Semana 38: 05/09 a 09/09/2016 = 14 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 39: 12/09 a 16/09/2016 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 40: 19/09 a 23/09/2016 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 41: 26/09 a 30/09/2016 = 16 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 42: 03/10 a 07/10/2016 = 17 | 16 | 15 | 16 | 16 = 16.0
Semana 43: 10/10 a 14/10/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 44: 17/10 a 21/10/2016 = 17 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 45: 24/10 a 28/10/2016 = 17 | 17 | 17 | 19 | 17 = 17.4
Semana 46: 31/10 a 04/11/2016 = 19 | 18 | 18 | 19 | 19 = 18.6
MÉDIA GERAL: 12.52
Semana 43: 10/10 a 14/10/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 44: 17/10 a 21/10/2016 = 17 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 45: 24/10 a 28/10/2016 = 17 | 17 | 17 | 19 | 17 = 17.4
Semana 46: 31/10 a 04/11/2016 = 19 | 18 | 18 | 19 | 19 = 18.6
Nenhum comentário:
Postar um comentário