quarta-feira, 28 de setembro de 2016

VILAREJO – Audiência Detalhada

=Resultado de imagem para webnovelas logo

VILAREJO - REPRISE

uma novela de
GABRIEL DUARTE & MÁRCIO MACEDO

META: 15 PONTOS

120 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/2016 = 14 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14.0
Semana 02: 26/09 a 30/09/2016 = 18 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.6
Semana 03: 03/10 a 07/10/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 04: 10/10 a 14/10/2016 = 17 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.4
Semana 05: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 30/01 a 03/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 06/02 a 10/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 13/02 a 17/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 20/02 a 24/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 27/02 a 03/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 16.54

terça-feira, 27 de setembro de 2016

A lei do amor – Audiência Detalhada

VEM AÍ


A LEI DO AMOR

uma novela de
Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari

META: 35 PONTOS

161 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 28 = 32.8
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 34 | 34 | 33 | 35 | 34 | 29 = 33.2
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 27 = 33.7
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 36 | 35 | 32 | 35 | 31 | 30 = 33.1
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 =  35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 29 = 33.7
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 31 = 33.7
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 37 | 36 | 33 | 35 | 34 | 30 = 34.2
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 29 = 33.3
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 28 = 34.3
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 28 = 33.3
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 = 34.6
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 31 = 34.3
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 37 | 36 | 36 | 36 | 33 | 31 = 34.8
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | 29 = 34.5
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 37 | 37 | 34 | 37 | 36 | 31 = 35.3
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = 37 | 38 | 34 | 35 | 34 | 30 = 34.7
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 32 = 35.5
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 37 | 35 | 35 | 36 | 35 | 30 = 34.8
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 37 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 = 36.0
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 36 | 36 | 34 | 38 | 35 | 31 = 35.0
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 41 | 38 | 37 | 40 | 36 | 30 = 37.0
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 39 | 39 | 40 | 36 | 34 | 30 = 36.3
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 39 | 38 | 36 | 38 | 37 | 33 = 36.8
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 40 | 39 | 36 | 38 | 36 | 32 = 36.8
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 39 | 38 | 35 | 39 | 37 | 33 = 36.8
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 34 = 39.2

Semana 27: 20/02 a 25/02/2017 = 43 | 43 | 42 | 45 | 47 | 29 = 41.5

MÉDIA GERAL: 35.14

sexta-feira, 23 de setembro de 2016

Volta de novela adulta no Sbt registra excelente audiência surpreendendo o público , novelas da Gabriel Duarte

Novela da Gabriel Duarte vence a Record as 22:00 . Volta da novela adulta


Carrossel Animado - 2,7
Mundo Disney - 4,9
Bom Dia & Cia - 6,3
Fofocando - 4,3
Casos de Família - 5,3
Mar de Amor - 7,1
Abismo de Paixão - 9,3
A Gata - 10,5
SBT Brasil - 7,9
Cúmplices de um Resgate - 12,0
Chiquititas - 11,4
Ciranda das Flores- 10,7
The Noite com Danilo Gentili - 7,0
Jornal do SBT - 3,9

quinta-feira, 22 de setembro de 2016

Médias Novelas

Morde e assopra" - 30,0
"Aquele beijo" - 25,0
"Cheias de Charme" - 30,0
"Guerra dos sexos" - 22,8
"Sangue bom" - 25,0
"Além do horizonte" - 19,7
"Geração Brasil" - 19,4
"Alto astral" - 22,1
"I love Paraisópolis" - 23,5
"Totalmente demais" - 27,4
"Haja coração" - (até o momento) 27,3

Fina estampa- 39,0
Avenida brasil- 38,7
Salve jorge- 34,0
Amor á Vida- 36,0
Em Família- 29,6
Império- 32,8
Babilônia- 25,4
A regra do jogo- 28,4
Velho chico- 29,0
A Lei do amor- 31,0 estreia

quarta-feira, 21 de setembro de 2016

América Show – Audiência Detalhada

AMÉRICA SHOW

uma novela de
FILIPE MIGUEZ e IZABEL DE OLIVEIRA

META: 25 PONTOS

166 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 = 27.0
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 22 = 26.2
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 = 25.0
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.8
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.7
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 = 27.5
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 26.84

terça-feira, 20 de setembro de 2016

Malhação 2016 – Audiência Detalhada


MALHAÇÃO: PRO DIA NASCER FELIZ – 24ª TEMPORADA

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 08 PONTOS

Estreia: 22 de Agosto de 2016
Término: 21 de Abril de 2017

175 capítulos

Semana 01: 22/08 a 26/08/2016 = 10 | 12 | 10 | 10 | 07 = 09.8
Semana 02: 29/08 a 02/09/2016 = 10 | 10 | 10 | 06 | 08 = 08.8
Semana 03: 05/09 a 09/09/2016 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.4
Semana 04: 12/09 a 16/09/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 05: 19/09 a 23/09/2016 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 06: 26/09 a 30/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 10/10 a 14/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 30/01 a 03/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 06/02 a 10/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 13/02 a 17/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 20/02 a 24/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 27/02 a 03/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 06/03 a 10/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 13/03 a 17/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 20/03 a 24/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 27/03 a 31/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 03/04 a 07/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 10/04 a 14/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 17/04 a 21/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 8.20

Cheias de Charme – Audiência Detalhada


CHEIAS DE CHARME – REPRISE

uma novela de
FILIPE MIGUEZ e IZABEL DE OLIVEIRA

META: 07 PONTOS

Estreia: 19 de Setembro de 2016
Término: 27 de Janeiro de 2017

095 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/2016 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 02: 26/09 a 30/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 10/10 a 14/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 5.00

Sol Nascente – Audiência Detalhada


SOL NASCENTE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO, SUZANA PIRES e JÚLIO FISHER

META: 10 PONTOS

Estreia: 29 de Agosto de 2016
Término: 10 de Março de 2017


166 capítulos


Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.5
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 09 = 10.3
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.6
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 10.32

Média das novelas nesta segunda

Cheis de Charme - 14
Anjo Mau - 17
Malhação - 18
Sol Nascente - 20
Haja Coração - 30
Velho Chico - 34

segunda-feira, 19 de setembro de 2016

Vidas em Jogo – Audiência Detalhada


VIDAS EM JOGO – REPRISE

uma novela de
CRISTIANNE FRIDMAN

META: 15 PONTOS

Estreia: 19 de Setembro de 2016
Término: 18 de Agosto de 2017

000 | 240 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/2016 = 19 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.4
Semana 02: 26/09 a 30/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 03: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 10/10 a 14/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 17/10 a 21/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 30/01 a 03/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 06/02 a 10/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 13/02 a 17/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 20/02 a 24/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 27/02 a 03/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 06/03 a 10/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 13/03 a 17/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **
Semana 27: 20/03 a 24/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 27/03 a 31/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 03/04 a 07/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 10/04 a 14/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 17/04 a 21/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 24/04 a 28/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 01/05 a 05/05/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 08/05 a 12/05/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 15/05 a 19/05/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 22/05 a 26/05/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 37: 29/05 a 02/06/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 38: 05/06 a 09/06/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 39: 12/06 a 16/06/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 40: 19/06 a 23/06/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 41: 26/06 a 30/06/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 42: 03/07 a 07/07/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 43: 10/07 a 14/07/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 44: 17/07 a 21/07/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 45: 24/07 a 28/07/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 46: 31/07 a 04/08/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 47: 07/08 a 11/08/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 48: 14/08 a 18/08/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 18.40

Consolidados Rede Sul neste domingo -


Rede Vida- 6,5
Desenhos animados- 9,0
A Sua manhã perfeita - 10,5
Esporte Brasileiro - 11,9
Corrida de Cavalos - 11,4
Programa do Biel - 13,0
É Hora do Tigrão - 15,4
Cine Dominical - 16,0
Melhores Atores - 18,5
Rede notícia - 17,4
A Flor de pele - 19,6
É só Domingo- 25,8
O Paraíso é aqui- 20,1

Rede notícia - 12,2

Cachorras da Madrugada- 9,0

domingo, 18 de setembro de 2016


Hora 1 - 6,4
Bom Dia São Paulo - 10,0
Bom Dia Brasil - 10,1
Mais Você - 7,1
Bem Estar - 6,5
Encontro - 7,9
SPTV 1ª Edição - 12,8
Globo Esporte - 10,9
Jornal Hoje - 10,4
Vídeo Show - 8,9
Sessão da Tarde - 10,9
Cheias de Charme - 14,6
Malhação - 16,5
Sol Nascente - 20,6
SPTV 2ª Edição - 25,7
Haja Coração - 29,1
Jornal Nacional - 27,9
A Lei do Amor - 31,7
Justiça  - 26,5
Tela Quente - 15,0
Jornal da Globo - 7,9
Programa do Jô - 5,7

Meta para novelas Globais: Mudança somente para o horário das 9

Vale a pena ver de novo- 15
Malhação- 17
Novela das 6- 20
Novela das 7- 25
Novela das 9- 30
Novela das 11- 15
Minisséries- 20

sexta-feira, 16 de setembro de 2016

Audiencia detalhada - RIVAL IMORTAL

RIVAL IMORTAL - SEU NOVO CONFLITO DAS 8

uma novela de
ÍRIS SILVA

META: 12 PONTOS

155 capítulos

Semana 01: 12/09 a 16/09/2016 = 19 | 17 | 18 | 20 | 21 = 19.0
Semana 02: 19/09 a 23/09/2016 = 15 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.6
Semana 03: 26/09 a 30/09/2016 = 13 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.6
Semana 04: 03/10 a 07/10/2016 = 14 | 13 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 05: 10/10 a 14/10/2016 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.6
Semana 06: 17/10 a 21/10/2016 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 07: 24/10 a 28/10/2016 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 08: 31/10 a 04/11/2016 = 16 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.8
Semana 09: 07/11 a 11/11/2016 = 15 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.8
Semana 10: 14/11 a 18/11/2016 = 15 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.6
Semana 11: 21/11 a 25/11/2016 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2
Semana 12: 28/11 a 02/12/2016 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 13: 05/12 a 09/12/2016 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2
Semana 14: 12/12 a 16/12/2016 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 15: 19/12 a 23/12/2016 = 13 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.2
Semana 16: 26/12 a 30/12/2016 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 17: 02/01 a 06/01/2017 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 18: 09/01 a 13/01/2017 = 15 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 19: 16/01 a 20/01/2017 = 14 | 13 | 14 | 14 | 13 = 13.6
Semana 20: 23/01 a 27/01/2017 = 14 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.4
Semana 21: 30/01 a 03/02/2017 = 12 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.4
Semana 22: 06/02 a 10/02/2017 = 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.0
Semana 23: 13/02 a 17/02/2017 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 24: 20/02 a 24/02/2017 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 25: 27/02 a 03/03/2017 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2
Semana 26: 06/03 a 10/03/2017 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 27: 13/03 a 17/03/2017 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0
Semana 28: 20/03 a 24/03/2017 = 14 | 13 | 14 | 15 | 14 = 14.0
Semana 29: 27/03 a 31/03/2017 = 15 | 15 | 15 | 15 | 14 = 14.8
Semana 30: 03/04 a 07/04/2017 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 31: 10/04 a 14/04/2017 = 15 | 14 | 15 | 16 | 16 = 15.2

MÉDIA GERAL: 13.72
FIM DO TÚNEO

uma novela de
ÍRIS SILVA

META: 12 PONTOS


392 capítulos

Semana 01: 16/03 a 20/03/2015 = 12 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.4
Semana 02: 23/03 a 27/03/2015 = 12 | 11 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 03: 30/03 a 03/04/2015 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.6
Semana 04: 06/04 a 10/04/2015 = 12 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 05: 13/04 a 17/04/2015 = 13 | 14 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 06: 20/04 a 24/04/2015 = 11 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.4
Semana 07: 27/04 a 01/05/2015 = 12 | 12 | 12 | 10 | 09 = 11.0
Semana 08: 04/05 a 08/05/2015 = 11 | 11 | 13 | 13 | 11 = 11.8
Semana 09: 11/05 a 15/05/2015 = 12 | 13 | 12 | 14 | 13 = 12.8
Semana 10: 18/05 a 22/05/2015 = 14 | 13 | 14 | 11 | 12 = 12.8
Semana 11: 25/05 a 29/05/2015 = 12 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.4
Semana 12: 01/06 a 05/06/2015 = 13 | 12 | 12 | 11 | 12 = 12.0
Semana 13: 08/06 a 12/06/2015 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 14: 15/06 a 19/06/2015 = 14 | 14 | 12 | 12 | 13 = 13.0
Semana 15: 22/06 a 26/06/2015 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 16: 29/06 a 03/07/2015 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 17: 06/07 a 10/07/2015 = 13 | 14 | 14 | 11 | 12 = 12.8
Semana 18: 13/07 a 17/07/2015 = 13 | 13 | 14 | 13 | 10 = 12.6
Semana 19: 20/07 a 24/07/2015 = 13 | 12 | 13 | 13 | 11 = 12.4
