CHAMEL
uma novela de
PATRÍCIA SOUZA
META: 17 PONTOS
Semana 01: 12/09 a 16/09/2016 = 21 | 24 | 20 | 22 | 21 = 21.6
Semana 02: 19/09 a 23/09/2016 = 19 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17.2
Semana 03: 26/09 a 30/09/2016 = 16 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.8
Semana 04: 03/10 a 07/10/2016 = 14 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 05: 10/10 a 14/10/2016 = 15 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 06: 17/10 a 21/10/2016 = 17 | 20 | 18 | 17 | 13 = 17.0
Semana 07: 24/10 a 28/10/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 08: 31/10 a 04/11/2016 = 19 | 19 | 19 | 18 | 14 = 17.8
Semana 09: 07/11 a 11/11/2016 = 18 | 18 | 17 | 15 | 15 = 16.6
Semana 10: 14/11 a 18/11/2016 = 18 | 17 | 16 | 19 | 16 = 17.2
Semana 11: 21/11 a 25/11/2016 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 = 15.6
Semana 12: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 16/01 a 20/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 23/01 a 27/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 30/01 a 03/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 06/02 a 10/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 13/02 a 17/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 20/02 a 24/02/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 27/02 a 03/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 06/03 a 10/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 13/03 a 17/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 20/03 a 24/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 27/03 a 31/03/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 03/04 a 07/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 10/04 a 14/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 17/04 a 21/04/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 16.88
Nenhum comentário:
Postar um comentário