
TODA FORMA DE AMAR
uma novela de
LEONOR CORRÊA
META: 15 PONTOS
Semana 01: 21/11 a 25/11/2016 = 26 | 19 | 25 | 20 | 18 = 21.6
Semana 02: 28/11 a 02/12/2016 = 25 | 18 | 24 | 18 | 18 = 20.6
Semana 03: 05/12 a 09/12/2016 = 26 | 19 | 24 | 19 | 18 = 21.2
Semana 04: 12/12 a 16/12/2016 = 27 | 20 | 23 | 18 | 18 = 21.2
Semana 05: 19/12 a 23/12/2016 = 26 | 19 | 24 | 19 | 19 = 21.4
Semana 06: 26/12 a 30/12/2016 = 26 | 19 | 26 | 20 | 20 = 22.2
Semana 07: 02/01 a 06/01/2017 = 30 | 20 | 26 | 20 | 20 = 23.2
Semana 08: 09/01 a 13/01/2017 = 27 | 19 | 25 | 19 | 20 = 22.0
Semana 09: 16/01 a 20/01/2017 = 27 | 20 | 26 | 20 | 20 = 22.6
Semana 10: 23/01 a 27/01/2017 = 29 | 21 | 28 | 22 | 22 = 24.4
Semana 11: 30/01 a 03/02/2017 = 30 | 22 | 28 | 23 | 23 = 25.2
Semana 12: 06/02 a 10/02/2017 = 30 | 31 | ## | ## | ## = 30.5
MÉDIA GERAL: 22.58
Nenhum comentário:
Postar um comentário