terça-feira, 6 de dezembro de 2016

Totalmente Demais – Audiência Detalhada


TOTALMENTE DEMAIS - REPRISE

uma novela de
ROSANE SVARTMAN e PAULO HALM

META: 15 PONTOS

150 Capítulos

Semana 01: 21/11 a 25/11/2016 = 17 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 02: 28/11 a 02/12/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 03: 05/12 a 09/12/2016 = 17 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.0
Semana 04: 12/12 a 16/12/2016 = 19 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 05: 19/12 a 23/12/2016 = 17 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.2
Semana 06: 26/12 a 30/12/2016 = 18 | 18 | 16 | 17 | 17 = 17.2
Semana 07: 02/01 a 06/01/2017 = 17 | 16 | 16 | 19 | 17 = 17.0
Semana 08: 09/01 a 13/01/2017 = 18 | 17 | 17 | 20 | 17 = 17.8
Semana 09: 16/01 a 20/01/2017 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 10: 23/01 a 27/01/2017 = 18 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 11: 30/01 a 03/02/2017 = 18 | 18 | 16 | 18 | 16 = 17.2
Semana 12: 06/02 a 10/02/2017 = 19 | 20 | 21 | 19 | 18 = 19.4
Semana 13: 13/02 a 17/02/2017 = 20 | 18 | 18 | 18 | 18 = 18.4
Semana 14: 20/02 a 24/02/2017 = 20 | 19 | 18 | 20 | 18 = 19.0
Semana 15: 27/02 a 03/03/2017 = 21 | 20 | 18 | 18 | 18 = 19.0
Semana 16: 06/03 a 10/03/2017 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.6
Semana 17: 13/03 a 17/03/2017 = 19 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19.2
Semana 18: 20/03 a 24/03/2017 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.0
Semana 19: 27/03 a 31/03/2017 = 20 | 18 | 19 | 21 | 19 = 19.4
Semana 20: 03/04 a 07/04/2017 = 21 | 21 | 20 | 20 | 20 = 20.4
Semana 21: 10/04 a 14/04/2017 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 22: 17/04 a 21/04/2017 = 21 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.6
Semana 23: 24/04 a 28/04/2017 = 21 | 23 | 21 | 22 | 21 = 21.6
Semana 24: 01/05 a 05/05/2017 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 = 21.8
Semana 25: 08/05 a 12/05/2017 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 = 21.8
Semana 26: 15/05 a 19/05/2017 = 22 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.2
Semana 27: 22/05 a 26/05/2017 = 23 | 23 | 22 | 23 | 23 = 23.0
Semana 28: 29/05 a 02/06/2017 = 24 | 23 | 22 | 23 | 23 = 23.2
Semana 29: 05/06 a 09/06/2017 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 = 23.4
Semana 30: 12/06 a 16/06/2017 = 25 | 25 | 26 | 26 | 26 = 25.6

MÉDIA GERAL: 19.57

Nenhum comentário:

Postar um comentário