uma novela de
GUSTAVO REIS
META: 33 PONTOS
Maior Audiência: 42
Menor Audiência: 21
167 capítulos
Semana 01: 23/11 a 28/11/2015 = 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 27 = 32.3
Semana 02: 30/11 a 05/12/2015 = 33 | 31 | 31 | 32 | 30 | 25 = 30.3
Semana 03: 07/12 a 12/12/2015 = 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 25 = 29.1
Semana 04: 14/12 a 19/12/2015 = 30 | 32 | 30 | 31 | 30 | 24 = 29.5
Semana 05: 21/12 a 26/12/2015 = 30 | 29 | 27 | 21 | 26 | 25 = 26.3
Semana 06: 28/12 a 02/01/2016 = 30 | 28 | 22 | 25 | 28 | 25 = 26.3
Semana 07: 04/01 a 09/01/2016 = 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 24 = 28.8
Semana 08: 11/01 a 16/01/2016 = 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 25 = 30.0
Semana 09: 18/01 a 23/01/2016 = 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 26 = 31.5
Semana 10: 25/01 a 30/01/2016 = 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 11: 01/02 a 06/02/2016 = 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 27 = 31.3
Semana 12: 08/02 a 13/02/2016 = 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 27 = 32.8
Semana 13: 15/02 a 20/02/2016 = 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 28 = 34.0
Semana 14: 22/02 a 27/02/2016 = 37 | 37 | 35 | 36 | 34 | 29 = 34.6
Semana 15: 29/02 a 05/03/2016 = 38 | 36 | 35 | 36 | 33 | 30 = 34.6
Semana 16: 07/03 a 12/03/2016 = 39 | 38 | 37 | 39 | 36 | 30 = 36.5
Semana 17: 14/03 a 19/03/2016 = 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | 31 = 36.1
Semana 18: 21/03 a 26/03/2016 = 36 | 35 | 35 | 36 | 34 | 30 = 34.3
Semana 19: 28/03 a 02/04/2016 = 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 27 = 32.8
Semana 20: 04/04 a 09/04/2016 = 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 = 33.1
Semana 21: 11/04 a 16/04/2016 = 36 | 36 | 34 | 36 | 34 | 29 = 34.2
Semana 22: 18/04 a 23/04/2016 = 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 25 = 31.6
Semana 23: 25/04 a 30/04/2016 = 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | 30 = 33.7
Semana 24: 02/05 a 07/05/2016 = 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 32 = 36.8
Semana 25: 09/05 a 14/05/2016 = 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 30 = 36.5
Semana 26: 16/05 a 21/05/2016 = 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 33 = 38.8
Semana 27: 23/05 a 28/05/2016 = 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 34 = 39.2
Semana 28: 30/05 a 04/06/2016 = 40 | 38 | 39 | 41 | 42 | 27 = 37.8
MÉDIA GERAL: 32.88 (33 PONTOS)

LEI DO BEM
uma novela de
LETÍCIA SOARES
META: 25 PONTOS
Maior Audiência: 43
Menor Audiência: 20
Semana 01: 16/11 a 21/11/2015 = 30 | 29 | 26 | 27 | 26 | 21 = 26.5
Semana 02: 23/11 a 28/11/2015 = 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 = 26.1
Semana 03: 30/11 a 05/12/2015 = 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.6
Semana 04: 07/12 a 12/12/2015 = 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.5
Semana 05: 14/12 a 19/12/2015 = 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 21 = 24.0
Semana 06: 21/12 a 26/12/2015 = 25 | 25 | 24 | 20 | 22 | 21 = 22.8
Semana 07: 28/12 a 02/01/2016 = 25 | 25 | 21 | 20 | 22 | 22 = 22.5
Semana 08: 04/01 a 09/01/2016 = 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 = 23.3
Semana 09: 11/01 a 16/01/2016 = 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 = 25.8
Semana 10: 18/01 a 23/01/2016 = 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 = 27.0
Semana 11: 25/01 a 30/01/2016 = 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 23 = 26.0
Semana 12: 01/02 a 06/02/2016 = 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.2
Semana 13: 08/02 a 13/02/2016 = 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 = 27.2
Semana 14: 15/02 a 20/02/2016 = 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 25 = 28.3
Semana 15: 22/02 a 27/02/2016 = 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.2
Semana 16: 29/02 a 05/03/2016 = 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 25 = 29.1
Semana 17: 07/03 a 12/03/2016 = 32 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 = 30.0
Semana 18: 14/03 a 19/03/2016 = 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 = 30.8
Semana 19: 21/03 a 26/03/2016 = 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 = 30.3
Semana 20: 28/03 a 02/04/2016 = 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 = 31.7
Semana 21: 04/04 a 09/04/2016 = 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 = 32.0
Semana 22: 11/04 a 16/04/2016 = 35 | 35 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.8
Semana 23: 18/04 a 23/04/2016 = 36 | 35 | 33 | 30 | 31 | 26 = 31.8
Semana 24: 25/04 a 30/04/2016 = 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 = 34.2
Semana 26: 09/05 a 14/05/2016 = 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 30 = 34.7
Semana 27: 16/05 a 21/05/2016 = 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 = 35.0
Semana 28: 23/05 a 28/05/2016 = 36 | 35 | 35 | 36 | 34 | 32 = 34.7
Semana 29: 30/05 a 04/06/2016 = 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 34 = 38.7
Semana 30: 06/06 a 11/06/2016 = 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 29 = 39.0
MÉDIA GERAL: 29.25 (29 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário