OS MUTANTES & APAIXONADOS
uma novela de
VIVIANE PAES
META: 18 PONTOS
85 capítulos
Semana 01: 01/06 a 05/06/2015 = 21 | 18 | 19 | 20 | 16 = 18.8
Semana 02: 08/06 a 12/06/2015 = 19 | 22 | 16 | 16 | 16 = 17.8
Semana 03: 15/06 a 19/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 22/06 a 26/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 29/06 a 03/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 06/07 a 10/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 13/07 a 17/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 20/07 a 24/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 27/07 a 31/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 03/08 a 07/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 10/08 a 14/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 17/08 a 21/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 24/08 a 28/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 31/08 a 04/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 07/09 a 11/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 14/09 a 18/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 21/09 a 25/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 02: 08/06 a 12/06/2015 = 19 | 22 | 16 | 16 | 16 = 17.8
Semana 03: 15/06 a 19/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 22/06 a 26/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 29/06 a 03/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 06/07 a 10/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 13/07 a 17/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 20/07 a 24/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 27/07 a 31/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 03/08 a 07/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 10/08 a 14/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 17/08 a 21/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 24/08 a 28/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 31/08 a 04/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 07/09 a 11/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 14/09 a 18/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 21/09 a 25/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 18.30 (18 PONTOS)
uma novela de
TAÍS FONSECA
META: 20 PONTOS
Com 80 capítulos
Semana 01: 01/06 a 05/06/2015 = 23 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.4
Semana 02: 08/06 a 12/06/2015 = 24 | 28 | 25 | 24 | 20 = 24.2
Semana 03: 15/06 a 19/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 22/06 a 26/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 29/06 a 03/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 06/07 a 10/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 13/07 a 17/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 20/07 a 24/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 27/07 a 31/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 03/08 a 07/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 10/08 a 14/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 17/08 a 21/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 24/08 a 28/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 31/08 a 04/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 07/09 a 11/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 14/09 a 18/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 02: 08/06 a 12/06/2015 = 24 | 28 | 25 | 24 | 20 = 24.2
Semana 03: 15/06 a 19/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 22/06 a 26/06/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 29/06 a 03/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 06/07 a 10/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 13/07 a 17/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 20/07 a 24/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 27/07 a 31/07/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 03/08 a 07/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 10/08 a 14/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 17/08 a 21/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 24/08 a 28/08/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 31/08 a 04/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 07/09 a 11/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 14/09 a 18/09/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 22.70 (23 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário