VIDAS SECAS
uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
META: 35 PONTOS
143 capítulos
Semana 01: 11/05 a 16/05/2015 = 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.0
Semana 02: 18/05 a 23/05/2015 = 33 | 32 | 33 | 33 | 30 | 26 = 31.1
Semana 03: 25/05 a 30/05/2015 = 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 26 = 30.6
Semana 04: 01/06 a 06/06/2015 = 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 28 = 31.6
Semana 05: 08/06 a 13/06/2015 = 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 = 32.1
Semana 06: 15/06 a 20/06/2015 = 36 | 35 | 34 | 35 | 33 | 29 = 33.6
Semana 07: 22/06 a 27/06/2015 = 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 29 = 35.0
Semana 08: 29/06 a 04/07/2015 = 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 30 = 34.3
Semana 09: 06/07 a 11/07/2015 = 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 = 34.6
Semana 10: 13/07 a 18/07/2015 = 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 33 = 35.8
Semana 11: 20/07 a 25/07/2015 = 38 | 37 | 36 | 37 | 34 | 32 = 35.6
Semana 12: 27/07 a 01/08/2015 = 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 31 = 36.5
Semana 13: 03/08 a 08/08/2015 = 41 | 40 | 39 | 42 | 35 | 30 = 37.8
Semana 14: 10/08 a 15/08/2015 = 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 28 = 36.8
Semana 15: 17/08 a 22/08/2015 = 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 27 = 32.8
Semana 16: 24/08 a 29/08/2015 = 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 25 = 32.3
Semana 17: 31/08 a 05/09/2015 = 36 | 35 | 35 | 33 | 31 | 24 = 32.3
Semana 18: 07/09 a 12/09/2015 = 36 | 36 | 30 | 33 | 30 | 23 = 31.3
Semana 19: 14/09 a 19/09/2015 = 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 30 = 35.5
Semana 20: 21/09 a 26/09/2015 = 36 | 36 | 36 | 35 | 31 | 28 = 33.6
Semana 21: 28/09 a 03/10/2015 = 37 | 38 | 39 | 37 | 34 | 30 = 35.8
Semana 22: 05/10 a 10/10/2015 = 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 31 = 36.5
Semana 23: 12/10 a 17/10/2015 = 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.8
Semana 24: 19/10 a 24/10/2015 = 41 | 40 | 39 | 44 | 47 | 30 = 40.1
Semana 15: 17/08 a 22/08/2015 = 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 27 = 32.8
Semana 16: 24/08 a 29/08/2015 = 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 25 = 32.3
Semana 17: 31/08 a 05/09/2015 = 36 | 35 | 35 | 33 | 31 | 24 = 32.3
Semana 18: 07/09 a 12/09/2015 = 36 | 36 | 30 | 33 | 30 | 23 = 31.3
Semana 19: 14/09 a 19/09/2015 = 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 30 = 35.5
Semana 20: 21/09 a 26/09/2015 = 36 | 36 | 36 | 35 | 31 | 28 = 33.6
Semana 21: 28/09 a 03/10/2015 = 37 | 38 | 39 | 37 | 34 | 30 = 35.8
Semana 22: 05/10 a 10/10/2015 = 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 31 = 36.5
Semana 23: 12/10 a 17/10/2015 = 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.8
Semana 24: 19/10 a 24/10/2015 = 41 | 40 | 39 | 44 | 47 | 30 = 40.1
MÉDIA GERAL: 34.10 (34 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário