ALÉM DO TEMPO
uma novela de
ELIZABETH JHIN
META: 25 PONTOS
161 capítulos
Semana 01: 13/07 a 18/07/2015 = 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 = 22.1
Semana 02: 20/07 a 25/07/2015 = 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 03: 27/07 a 01/08/2015 = 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 = 20.5
Semana 04: 03/08 a 08/08/2015 = 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.8
Semana 05: 10/08 a 15/08/2015 = 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 16 = 21.0
Semana 06: 17/08 a 22/08/2015 = 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 = 20.5
Semana 07: 24/08 a 29/08/2015 = 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 = 21.0
Semana 08: 31/08 a 05/09/2015 = 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.8
Semana 09: 07/09 a 12/09/2015 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.8
Semana 10: 14/09 a 19/09/2015 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.8
Semana 11: 21/09 a 26/09/2015 = 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 = 21.1
Semana 12: 28/09 a 03/10/2015 = 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 13: 05/10 a 10/10/2015 = 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.1
Semana 14: 12/10 a 17/10/2015 = 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 = 19.5
Semana 15: 19/10 a 24/10/2015 = 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 = 19.1
Semana 16: 26/10 a 31/10/2015 = 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 17: 02/11 a 07/11/2015 = 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 = 20.1
Semana 18: 09/11 a 14/11/2015 = 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.5
Semana 19: 16/11 a 21/11/2015 = 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.5
Semana 20: 23/11 a 28/11/2015 = 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.1
Semana 25: 28/12 a 02/01/2016 = 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.5
Semana 26: 04/01 a 09/01/2016 = 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 = 19.8
Semana 27: 11/01 a 16/01/2016 = 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 = 21.8
Semana 06: 17/08 a 22/08/2015 = 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 = 20.5
Semana 07: 24/08 a 29/08/2015 = 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 = 21.0
Semana 08: 31/08 a 05/09/2015 = 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.8
Semana 09: 07/09 a 12/09/2015 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.8
Semana 10: 14/09 a 19/09/2015 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.8
Semana 11: 21/09 a 26/09/2015 = 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 = 21.1
Semana 12: 28/09 a 03/10/2015 = 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 13: 05/10 a 10/10/2015 = 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.1
Semana 14: 12/10 a 17/10/2015 = 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 = 19.5
Semana 15: 19/10 a 24/10/2015 = 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 = 19.1
Semana 16: 26/10 a 31/10/2015 = 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 17: 02/11 a 07/11/2015 = 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 = 20.1
Semana 18: 09/11 a 14/11/2015 = 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.5
Semana 19: 16/11 a 21/11/2015 = 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.5
Semana 20: 23/11 a 28/11/2015 = 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.1
Semana 21: 30/11 a 05/12/2015 = 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.1
Semana 22: 07/12 a 12/12/2015 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 = 20.1
Semana 23: 14/12 a 19/12/2015 = 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 = 21.6
Semana 24: 21/12 a 26/12/2015 = 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 14 = 17.1Semana 25: 28/12 a 02/01/2016 = 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.5
Semana 26: 04/01 a 09/01/2016 = 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 = 19.8
Semana 27: 11/01 a 16/01/2016 = 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 = 21.8
MÉDIA GERAL: 20.12 (20 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário