PROGRAMA DO BIEL
com a apresentação de
GABRIEL DUARTE
META: 10 PONTOS
01: 19/05/2015 = 18
02: 26/05/2015 = 13
03: 02/06/2015 = 11
04: 09/06/2015 = 10
05: 16/06/2015 = 12
06: 23/06/2015 = 12
07: 30/06/2015 = 11
08: 07/07/2015 = 12
09: 14/07/2015 = 10
10: 21/07/2015 = 11
11: 28/07/2015 = 11
12: 04/08/2015 = 11
13: 11/08/2015 = 12
14: 18/08/2015 = 12
15: 25/08/2015 = 10
16: 01/09/2015 = 11
17: 08/09/2015 = 12
18: 15/09/2015 = 14
18: 15/09/2015 = 14
MÉDIA GERAL: 11.83 (12 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário