segunda-feira, 21 de setembro de 2015

Acampamento de férias – Audiência Detalhada


Acampamento de férias - 1ª TEMPORADA

uma novela de
ROSANE SVARTMAN

META: 17 PONTOS

Semana 01: 21/09 a 25/09/2015 = 18 | 17 | 16 | 19 | 18 = 17.6
Semana 02: 28/09 a 02/10/2015 = 18 | 18 | 20 | 18 | 18 = 18.4
Semana 03: 05/10 a 09/10/2015 = 18 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.2
Semana 04: 12/10 a 16/10/2015 = 21 19 | 16 | 18 | 17 = 18.2
Semana 05: 19/10 a 23/10/2015 = 17 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 06: 26/10 a 30/10/2015 = 16 | 15 | 15 | 16 | 16 = 15.6
Semana 07: 02/11 a 06/11/2015 = 15 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.2
Semana 08: 09/11 a 13/11/2015 = 17 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.6
Semana 09: 16/11 a 20/11/2015 = 17 | 17 | 15 | 16 | 16 = 16.2
Semana 10: 23/11 a 27/11/2015 = 17 | 18 | 15 | 17 | 16 = 16.6
Semana 11: 30/11 a 04/12/2015 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 12: 07/12 a 11/12/2015 = 17 | 17 | 16 | 17 | 17 = 16.8
Semana 13: 14/12 a 18/12/2015 = 17 | 17 | 16 | 18 | 19 = 17.4

MÉDIA GERAL: 16.91 (17 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário