quarta-feira, 9 de setembro de 2015

Coração d'Ouro – Audiência Detalhada


Coração d'Ouro

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 35 PONTOS

Semana 01: 31/08 a 05/09/2015 = 32 | 31 | 27 | 29 | 29 | 24 = 28.6
Semana 02: 07/09 a 12/09/2015 = 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 = 28.0
Semana 03: 14/09 a 19/09/2015 = 29 | 31 | 28 | 29 | 29 | 25 = 28.5
Semana 04: 21/09 a 26/09/2015 = 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 26 = 30.1
Semana 05: 28/09 a 03/10/2015 = 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 27 = 31.3
Semana 06: 05/10 a 10/10/2015 = 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 25 = 31.0
Semana 07: 12/10 a 17/10/2015 = 32 | 31 | 30 | 32 | 29 | 21 = 29.1
Semana 08: 19/10 a 24/10/2015 = 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 23 = 29.0
Semana 09: 26/10 a 31/10/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 02/11 a 07/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 09/11 a 14/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 16/11 a 21/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 23/11 a 28/11/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 30/11 a 05/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 07/12 a 12/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 14/12 a 19/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 21/12 a 26/12/2015 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 28/12 a 02/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 04/01 a 09/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 11/01 a 16/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 18/01 a 23/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 25/01 a 30/01/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 01/02 a 06/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 08/02 a 13/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 15/02 a 20/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 22/02 a 27/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 29.45 (29 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário