terça-feira, 13 de outubro de 2015

Face a Face – Audiência Detalhada


FACE A FACE

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 32 PONTOS

Com 185 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/2015 = 30 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 26.1
Semana 02: 07/09 a 12/09/2015 = 28 | 21 | 24 | 26 | 25 | 24 = 24.6
Semana 03: 14/09 a 19/09/2015 = 27 | 27 | 21 | 24 | 23 | 19 = 23.5
Semana 04: 21/09 a 26/09/2015 = 28 | 25 | 20 | 25 | 24 | 22 = 24.0
Semana 05: 28/09 a 03/10/2015 = 28 | 27 | 22 | 26 | 22 | 24 = 24.8
Semana 06: 05/10 a 10/10/2015 = 28 | 27 | 26 | 23 | 24 | 21 = 24.8
Semana 07: 12/10 a 17/10/2015 = 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 19 = 23.5
Semana 08: 19/10 a 24/10/2015 = 25 | 26 | 25 | 27 | 24 | 21 = 24.6
Semana 09: 26/10 a 31/10/2015 = 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 = 24.1
Semana 10: 02/11 a 07/11/2015 = 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.3
Semana 11: 09/11 a 14/11/2015 = 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.0
Semana 12: 16/11 a 21/11/2015 = 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 13: 23/11 a 28/11/2015 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 14: 30/11 a 05/12/2015 = 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 = 24.1
Semana 15: 07/12 a 12/12/2015 = 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.0
Semana 16: 14/12 a 19/12/2015 = 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 = 24.0
Semana 17: 21/12 a 26/12/2015 = 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.3
Semana 18: 28/12 a 02/01/2016 = 26 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 = 23.1
Semana 19: 04/01 a 09/01/2016 = 22 | 27 | 26 | 25 | 23 | 18 = 23.5
Semana 20: 11/01 a 16/01/2016 = 25 | 24 | 23 | 27 | 23 | 24 = 24.3
Semana 21: 18/01 a 23/01/2016 = 27 | 26 | 28 | 26 | 25 | 22 = 25.6
Semana 22: 25/01 a 30/01/2016 = 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 24 = 25.8
Semana 23: 01/02 a 06/02/2016 = 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 24: 08/02 a 13/02/2016 = 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 25 = 26.1
Semana 25: 15/02 a 20/02/2016 = 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 24 = 26.6
Semana 26: 22/02 a 27/02/2016 = 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 = 27.1
Semana 27: 29/02 a 05/03/2016 = 31 | 29 | 28 | 30 | 28 | 25 = 28.5
Semana 28: 07/03 a 12/03/2016 = 33 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 = 29.6
Semana 29: 14/03 a 19/03/2016 = 31 | 32 | 30 | 31 | 29 | 24 = 29.5
Semana 30: 21/03 a 26/03/2016 = 35 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 = 32.1
Semana 31: 28/03 a 02/04/2016 = 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 29 = 34.5

MÉDIA GERAL: 25.62 (26 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário