terça-feira, 13 de outubro de 2015

Teresa – Audiência Detalhada


PARAÍSO TROPICAL

uma novela de
XIMENA SUÁREZ

META: 14 PONTOS

120 capítulos

Semana 01: 18/01 a 22/01/2016 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 02: 25/01 a 29/01/2016 = 17 | 15 | 16 | 16 | 18 = 16.4
Semana 03: 01/02 a 05/02/2016 = 13 | 15 | 13 | 14 | 12 = 13.4
Semana 04: 08/02 a 12/02/2016 = 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.6
Semana 05: 15/02 a 19/02/2016 = 15 | 13 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 06: 22/02 a 26/02/2016 = 14 | 13 | 14 | 14 | 13 = 13.6
Semana 07: 29/02 a 04/03/2016 = 16 | 16 | 14 | 15 | 13 = 14.8
Semana 08: 07/03 a 11/03/2016 = 15 | 14 | 13 | 13 | 14 = 13.8
Semana 09: 14/03 a 18/03/2016 = 14 | 13 | 13 | 14 | 15 = 13.8
Semana 10: 21/03 a 25/03/2016 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 11: 28/03 a 01/04/2016 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.2
Semana 12: 04/04 a 08/04/2016 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.6
Semana 13: 11/04 a 15/04/2016 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 14: 18/04 a 22/04/2016 = 16 | 14 | 14 | 16 | 15 = 15.0
Semana 15: 25/04 a 29/04/2016 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 16: 02/05 a 06/05/2016 = 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.6
Semana 17: 09/05 a 13/05/2016 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 18: 16/05 a 20/05/2016 = 15 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.6
Semana 19: 23/05 a 27/05/2016 = 15 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.4
Semana 20: 30/05 a 03/06/2016 = 16 | 14 | 14 | 15 | 16 = 15.0
Semana 21: 06/06 a 10/06/2016 = 16 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.4
Semana 22: 13/06 a 17/06/2016 = 17 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 23: 20/06 a 24/06/2016 = 18 | 17 | 15 | 17 | 17 = 16.8
Semana 24: 27/06 a 01/07/2016 = 18 | 18 | 17 | 19 | 21 = 18.6

MÉDIA GERAL: 14.87 (15 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário