quinta-feira, 15 de outubro de 2015

Coração Teen – Audiência Detalhada


CORAÇÃO TEEN

uma novela de

META: 25 PONTOS

Com 185 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/2015 = 31 30 25 | 28 | 25 | 24 27.1
Semana 02: 07/09 a 12/09/2015 = 28 | 21 | 24 | 26 | 25 | 24 = 24.6
Semana 03: 14/09 a 19/09/2015 = 27 | 27 | 21 | 24 | 23 | 19 = 23.5
Semana 04: 21/09 a 26/09/2015 = 28 | 25 | 20 | 25 | 24 | 22 = 24.0
Semana 05: 28/09 a 03/10/2015 = 28 | 27 | 22 | 26 | 22 | 24 = 24.8
Semana 06: 05/10 a 10/10/2015 = 28 | 27 | 26 | 23 | 24 | 21 = 24.8
Semana 07: 12/10 a 17/10/2015 = 26 | 25 | 21 | 22 | 20 | 17 = 24.0
Semana 08: 19/10 a 24/10/2015 = 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 20 = 23.0
Semana 09: 26/10 a 31/10/2015 = 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 = 19.8
Semana 10: 02/11 a 07/11/2015 = 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 = 20.8
Semana 11: 09/11 a 14/11/2015 = 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 = 17.1
Semana 12: 16/11 a 21/11/2015 = 20 | 19 | 13 | 19 | 22 | 21 = 19.0
Semana 13: 23/11 a 28/11/2015 = 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.6
Semana 14: 30/11 a 05/12/2015 = 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 = 22.0
Semana 15: 07/12 a 12/12/2015 = 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.3
Semana 16: 14/12 a 19/12/2015 = 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 = 22.8
Semana 17: 21/12 a 26/12/2015 = 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 = 19.1
Semana 18: 28/12 a 02/01/2016 = 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 = 18.3
Semana 19: 04/01 a 09/01/2016 = 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 = 21.3
Semana 20: 11/01 a 16/01/2016 = 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.0
Semana 21: 18/01 a 23/01/2016 = 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 = 23.0
Semana 22: 25/01 a 30/01/2016 = 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 = 24.5
Semana 23: 01/02 a 06/02/2016 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.3
Semana 24: 08/02 a 13/02/2016 = 27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 = 24.3
Semana 25: 15/02 a 20/02/2016 = 27 | 26 | 28  | 26 | 25 | 22 = 25.6
Semana 26: 22/02 a 27/02/2016 = 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 24 = 25.8
Semana 27: 29/02 a 05/03/2016 = 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 28: 07/03 a 12/03/2016 = 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 = 26.5
Semana 29: 14/03 a 19/03/2016 = 30 | 29 | 27 | 29 | 26 | 24 = 27.5
Semana 30: 21/03 a 26/03/2016 = 31 | 32 | 30 | 32 | 30 | 27 = 30.3
Semana 31: 28/03 a 02/04/2016 = 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 24 = 30.8

MÉDIA GERAL: 23.30 (23 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário