terça-feira, 10 de novembro de 2015

Cobras & Lagartos – Audiência Detalhada 2015-2016


COBRAS & LAGARTOS

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 25 PONTOS

185 capítulos

Semana 01: 09/11 a 14/11/2015 = 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.8
Semana 02: 16/11 a 21/11/2015 = 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 = 23.5
Semana 03: 23/11 a 28/11/2015 = 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 = 22.8
Semana 04: 30/11 a 05/12/2015 = 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.0
Semana 05: 07/12 a 12/12/2015 = 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 = 24.3
Semana 06: 14/12 a 19/12/2015 = 24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 24 = 24.3
Semana 07: 21/12 a 26/12/2015 = 24 | 23 | 22 | 16 | 18 | 19 = 20.3
Semana 08: 28/12 a 02/01/2016 = 23 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 = 18.5
Semana 09: 04/01 a 09/01/2016 = 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.0
Semana 10: 11/01 a 16/01/2016 = 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 = 21.8
Semana 11: 18/01 a 23/01/2016 = 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 = 24.3
Semana 12: 25/01 a 30/01/2016 = 26 | 25 | 24 | 27 | 23 | 21 = 24.3
Semana 13: 01/02 a 06/02/2016 = 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.5
Semana 14: 08/02 a 13/02/2016 = 27 | 28 | 25 | 27 | 23 | 22 = 25.3
Semana 15: 15/02 a 20/02/2016 = 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 = 26.5
Semana 16: 22/02 a 27/02/2016 = 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.0
Semana 17: 29/02 a 05/03/2016 = 30 | 32 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.8
Semana 18: 07/03 a 12/03/2016 = 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 24 = 29.1
Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 33 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 = 30.3
Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 25 = 31.0
Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 27 = 31.3
Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 35 | 33 | 33 | 31 | 32 | 27 = 31.8
Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 25 = 31.0
Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 29 = 32.3
Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 = 33,5
Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 35 | 35 | 34 | 34 | 30 | 27 = 32,5
Semana 27: 09/05 a 14/05/2016 = 36 | 33 | 34 | 34 | 34 | 29 = 33,3
Semana 28: 16/05 a 21/05/2015 = 33 | 34 | 33 | 31 | 31 | 26 = 31,3
Semana 29: 23/05 a 28/05/2015 = 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 28 = 34.1
Semana 30: 30/05 a 05/06/2015 = 35 | 37 | 34 | 36 | 36 | 27 = 34.1
Semana 31: 07/06 a 12/06/2015 = 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 24 = 35.5

MÉDIA GERAL: 27.58 (28 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário