domingo, 22 de novembro de 2015

Escrava Mãe – Audiência Detalhada


ESCRAVA MÃE

uma novela de
GUSTAVO REIS

META: 11 PONTOS

Semana 01: 15/02 a 19/02/2016 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 02: 22/02 a 26/02/2016 = 14 | 16 | 15 | 14 | 13 = 14.4
Semana 03: 29/02 a 04/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 04: 07/03 a 11/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 05: 14/03 a 18/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 21/03 a 25/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 28/03 a 01/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 04/04 a 08/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 11/04 a 15/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 18/04 a 22/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 25/04 a 29/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 02/05 a 06/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 09/05 a 13/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 16/05 a 20/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 23/05 a 27/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 30/05 a 03/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 06/06 a 10/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 13/06 a 17/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 20/06 a 24/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 27/06 a 01/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 04/07 a 08/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 11/07 a 15/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 18/07 a 22/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 25/07 a 29/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 01/08 a 05/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 08/08 a 12/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 15/08 a 19/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 22/08 a 26/08/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 29/08 a 02/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 05/09 a 09/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 12/09 a 16/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 19/09 a 23/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 26/09 a 30/09/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 03/10 a 07/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 13.20 (13 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário