
Pedaços da Alma
uma novela de
GUSTVO REIS
META: 13 PONTOS
Com 130 capítulos
Semana 01: 02/11 a 06/11/2015 = 17 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.0
Semana 02: 09/11 a 13/11/2015 = 18 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.6
Semana 03: 16/11 a 20/11/2015 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 03: 16/11 a 20/11/2015 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 04: 23/11 a 27/11/2015 = 12 | 10 | 14 | 12 | 11 = 11.8
Semana 05: 30/11 a 04/12/2015 = 13 | 13 | 16 | 14 | 12 = 13.6
Semana 06: 07/12 a 11/12/2015 = 14 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.6
Semana 07: 14/12 a 18/12/2015 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2
Semana 08: 21/12 a 25/12/2015 = 13 | 11 | 12 | 13 | 09 = 11.6
Semana 09: 28/12 a 01/01/2016 = 12 | 12 | 07 | 12 | 12 = 11.0
Semana 10: 04/01 a 08/01/2016 = 14 | 14 | 16 | 14 | 13 = 14.4
Semana 11: 11/01 a 15/01/2016 = 16 | 15 | 17 | 15 | 13 = 15.2
Semana 12: 18/01 a 22/01/2016 = 15 | 16 | 13 | 14 | 13 = 14.2
Semana 13: 25/01 a 29/01/2016 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 14: 01/02 a 05/02/2016 = 14 | 12 | 13 | 11 | 10 = 12.0
Semana 15: 08/02 a 12/02/2016 = 12 | 10 | 11 | 12 | 12 = 11.4
Semana 16: 15/02 a 19/02/2016 = 14 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.6
Semana 17: 22/02 a 26/02/2016 = 15 | 15 | 15 | 13 | 11 = 13.8
Semana 18: 29/02 a 04/03/2016 = 14 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 19: 07/03 a 11/03/2016 = 12 | 12 | 11 | 12 | 09 = 11.2
Semana 20: 14/03 a 18/03/2016 = 11 | 12 | 11 | 12 | 14 = 12.0
Semana 21: 21/03 a 25/03/2016 = 14 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.6
Semana 22: 28/03 a 01/04/2016 = 15 | 13 | 13 | 14 | 15 = 14.0
Semana 23: 04/04 a 08/04/2016 = 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.6
Semana 24: 11/04 a 15/04/2016 = 15 | 13 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 25: 18/04 a 22/04/2016 = 16 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.4
Semana 26: 25/04 a 29/04/2016 = 15 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.6
MÉDIA GERAL: 13.51 (14 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário