terça-feira, 29 de dezembro de 2015

Escrava Mãe – Audiência Detalhada


uma novela de
GUSTAVO REIS

META: 32 PONTOS

197 capítulos

Semana 01: 23/11 a 28/11/2015 = 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 27 = 32.3
Semana 02: 30/11 a 05/12/2015 = 33 | 31 | 31 | 32 | 30 | 25 = 30.3
Semana 03: 07/12 a 12/12/2015 = 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 25 29.1
Semana 04: 14/12 a 19/12/2015 = 30 | 32 | 30 | 31 | 30 | 24 = 29.5
Semana 05: 21/12 a 26/12/2015 = 30 | 29 | 27 | 21 | 26 | 25 = 26.3
Semana 06: 28/12 a 02/01/2016 = 30 | 28 | 22 | 25 | 28 | 25 = 26.3
Semana 07: 04/01 a 09/01/2016 = 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 24 = 28.8
Semana 08: 11/01 a 16/01/2016 = 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 25 = 30.0
Semana 09: 18/01 a 23/01/2016 = 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 26 = 31.5
Semana 10: 25/01 a 30/01/2016 = 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 11: 01/02 a 06/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 08/02 a 13/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 15/02 a 20/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 22/02 a 27/02/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 29/02 a 05/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 07/03 a 12/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 14/03 a 19/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 21/03 a 26/03/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 28/03 a 02/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 04/04 a 09/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 11/04 a 16/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 18/04 a 23/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 25/04 a 30/04/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 02/05 a 07/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 09/05 a 14/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 16/05 a 21/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 16/05 a 21/05/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 16/06 a 21/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 16/06 a 21/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 16/06 a 21/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 16/06 a 21/06/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 16/05 a 21/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 16/05 a 21/07/2016 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 29.39 (29 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário