NO CENTRO DA VIDA
uma novela de
AGUINALDO SILVA
META: 35 PONTOS
Semana 01: 09/11 a 14/11/2015 = 32 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 = 28.1
Semana 02: 16/11 a 21/11/2015 = 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.6
Semana 03: 23/11 a 28/11/2015 = 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.5
Semana 04: 30/11 a 05/12/2015 = 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 = 29.0
Semana 05: 07/12 a 12/12/2015 = 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 27 = 28.9
Semana 06: 14/12 a 19/12/2015 = 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 = 26.3
Semana 07: 21/12 a 26/12/2015 = 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 = 22.9
Semana 08: 28/12 a 02/01/2016 = 25 | 24 | 17 | 18 | 22 | 21 = 21.2
Semana 09: 04/01 a 09/01/2016 = 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.0
Semana 10: 11/01 a 16/01/2016 = 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 26 = 28.5
Semana 11: 18/01 a 23/01/2016 = 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 = 29.3
Semana 12: 25/01 a 30/01/2016 = 31 | 31 | 31 | 33 | 30 | 26 = 30.4
Semana 13: 01/02 a 06/02/2016 = 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 24 = 29.4
Semana 14: 08/02 a 13/02/2016 = 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 29.9
Semana 15: 15/02 a 20/02/2016 = 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 = 31.3
Semana 16: 22/02 a 27/02/2016 = 32 | 31 | 30 | 34 | 32 | 28 = 31.2
Semana 17: 29/02 a 05/03/2016 = 33 | 31 | 32 | 33 | 32 | 27 = 31.4
Semana 18: 07/03 a 12/03/2016 = 33 | 33 | 33 | 36 | 35 | 31 = 33.5
Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 29 = 33.7
Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 = 33.9
Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 = 34.7
Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 30 = 34.9
Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 37 | 37 | 36 | 37 | 35 | 32 = 35.7
Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 31 = 35.7
Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 30 = 36.3
Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 27 = 36.7
MÉDIA GERAL: 30.45 (30 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário