quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

Malhação – Audiência Detalhada

MALHAÇÃO

uma novela de
ADELAIDE AMARAL

META: 17 PONTOS

Com 250 capítulos

Semana 01: 30/11 a 04/12/2015 = 17 | 16 | 15 | 16 | 16 = 16.0
Semana 02: 07/12 a 11/12/2015 = 16 | 15 | 15 | 15 | 17 = 15.6
Semana 03: 14/12 a 18/12/2015 = 15 | 18 | 16 | 17 | 14 = 16.0
Semana 04: 21/12 a 25/12/2015 = 14 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.6
Semana 05: 28/12 a 01/01/2016 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 = 12.4
Semana 06: 04/01 a 08/01/2016 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.2
Semana 07: 11/01 a 15/01/2016 = 15 | 14 | 16 | 15 | 15 = 15.0
Semana 08: 18/01 a 22/01/2016 = 17 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.4
Semana 09: 25/01 a 29/01/2016 = 18 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.2
Semana 10: 01/02 a 05/02/2016 = 17 | 15 | 16 | 17 | 15 = 16.0
Semana 11: 08/02 a 12/02/2016 = 19 | 17 | 16 | 16 | 14 = 16.4
Semana 12: 15/02 a 19/02/2016 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 13: 22/02 a 26/02/2016 = 16 | 17 | 16 | 19 | 16 = 16.8
Semana 14: 29/02 a 04/03/2016 = 17 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.2
Semana 15: 07/03 a 11/03/2016 = 18 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.2
Semana 16: 14/03 a 18/03/2016 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
Semana 17: 21/03 a 25/03/2016 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 18: 28/03 a 01/04/2016 = 18 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.0
Semana 19: 04/04 a 08/04/2016 = 17 | 15 | 16 | 17 | 15 = 16.0
Semana 20: 11/04 a 15/04/2016 = 16 | 17 | 16 | 18 | 14 = 16.2
Semana 21: 18/04 a 22/04/2016 = 17 | 17 | 16 | 14 | 15 = 15.8
Semana 22: 25/04 a 29/04/2016 = 17 | 15 | 16 | 17 | 15 = 16.0
Semana 23: 02/05 a 06/05/2016 = 16 | 17 | 16 | 18 | 14 = 16.2
Semana 24: 09/05 a 13/05/2016 = 17 | 18 | 16 | 15 | 14 = 16.0
Semana 25: 16/05 a 20/05/2016 = 16 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 26: 23/05 a 27/05/2016 = 19 | 17 | 16 | 16 | 14 = 16.4
Semana 27: 30/05 a 03/06/2016 = 17 | 17 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 28: 06/06 a 10/06/2016 = 16 | 17 | 16 | 18 | 14 = 16.2
Semana 29: 13/06 a 17/06/2016 = 16 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 30: 20/06 a 24/06/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 16 = 17.0
Semana 31: 27/06 a 01/07/2016 = 16 | 16 | 16 | 18 | 16 = 16.4
Semana 32: 04/07 a 08/07/2016 = 19 | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.8
Semana 33: 11/07 a 15/07/2016 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 34: 18/07 a 22/07/2016 = 19 | 20 | 18 | 16 | 15 = 17.6
Semana 35: 25/07 a 29/07/2016 = 18 | 17 | 15 | 18 | 17 = 17.0
Semana 36: 01/08 a 05/08/2016 = 17 | 15 | 15 | 13 | 13 = 14.6
Semana 37: 08/08 a 12/08/2016 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.6
Semana 38: 15/08 a 19/08/2016 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2
Semana 39: 22/08 a 26/08/2016 = 17 | 19 | 16 | 21 | 16 = 17.8
Semana 40: 27/06 a 01/09/2016 = 19 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.8
Semana 41: 04/07 a 08/09/2016 = 17 | 17 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 42: 11/07 a 15/09/2016 = 17 | 17 | 14 | 16 | 14 = 15.6
Semana 43: 18/07 a 22/09/2016 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 44: 25/07 a 29/10/2016 = 19 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.0
Semana 45: 01/08 a 05/10/2016 = 17 | 16 | 16 | 18 | 18 = 17.0
Semana 46: 08/08 a 12/10/2016 = 18 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.0
Semana 47: 15/08 a 19/10/2016 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 48: 22/08 a 26/11/2016 = 18 | 18 | 19 | 18 | 16 = 17.8
Semana 49: 15/08 a 19/11/2016 = 18 | 17 | 17 | 19 | 17 = 17.6
Semana 50: 22/08 a 26/11/2016 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0

MÉDIA GERAL: 16.17 (16 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário