PODIA ACABAR O MUNDO
uma novela de
LÍCIA MANZO
META: 20 PONTOS
155 capítulos
Semana 01: 09/11 a 14/11/2015 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.3
Semana 02: 16/11 a 21/11/2015 = 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 17 = 20.0
Semana 03: 23/11 a 28/11/2015 = 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 = 19.8
Semana 04: 30/11 a 05/12/2015 = 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 05: 07/12 a 12/12/2015 = 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 16 = 19.8
Semana 06: 14/12 a 19/12/2015 = 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 17 = 19.1
Semana 07: 21/12 a 26/12/2015 = 20 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 = 19.6
Semana 08: 28/12 a 02/01/2016 = 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 = 20.3
Semana 09: 04/01 a 09/01/2016 = 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 = 19.5
Semana 10: 11/01 a 16/01/2016 = 20 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 = 19.6
Semana 11: 18/01 a 23/01/2016 = 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 = 21.0
Semana 12: 25/01 a 30/01/2016 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 13: 01/02 a 06/02/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.6
Semana 14: 08/02 a 13/02/2016 = 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 = 19.8
Semana 15: 15/02 a 20/02/2016 = 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 = 20.8
Semana 16: 22/02 a 27/02/2016 = 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 = 21.3
Semana 17: 29/02 a 05/03/2016 = 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 18: 07/03 a 12/03/2016 = 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 = 20.8
Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 = 20.0
Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 = 20.1
Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 16 = 20.6
Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 = 21.0
Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 = 21.6
Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 = 23.1
MÉDIA GERAL: 20.33 (20 PONTOS)
Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 = 20.0
Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 = 20.1
Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 16 = 20.6
Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 = 21.0
Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 = 21.6
Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 = 23.1
MÉDIA GERAL: 20.33 (20 PONTOS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário